<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; velo</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/tag/velo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>e-bike : le vélo électrique selon Ford</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/09/e-bike-velo-electrique-ford/14009</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/09/e-bike-velo-electrique-ford/14009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[ Aux côtés de toutes les nouveautés automobiles présentées de son stand du Salon de Francfort, Ford expose aussi  ce vélo à assistance électrique, prototype baptisé pour l'occasion e-bike, malheureusement non destiné à la production en série pour le moment. Le concept E-Bike a pour vocation de montrer comment le style Ford pourrait s'appliquer à un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/09/att6957d.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14010" title="att6957d" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/09/att6957d-490x326.jpg" alt="" width="490" height="326" /></a></p>
<p> Aux côtés de toutes les nouveautés automobiles présentées de son stand du Salon de Francfort, Ford expose aussi  ce vélo à assistance électrique, prototype baptisé pour l'occasion e-bike, malheureusement non destiné à la production en série pour le moment.</p>
<p>Le concept E-Bike a pour vocation de montrer comment le style Ford pourrait s'appliquer à un vélo, mais surtout de révéler l'étendue des compétences des équipes du groupe en matière de mobilité électrique. Même si le constructeur américain ne projette pas de produire le E-Bike, ce genre de concept continuera à faire l'objet d'études, au même titre que les autres solutions de mobilité d'avenir.</p>
<p>" Le marché du vélo à assistance électrique progresse à toute vitesse. Il s'en est vendu 30 millions l'an dernier dans le monde, " déclare Axel Wilke, directeur de la personnalisation des véhicules à Ford Europe. "Nous considérons ces vélos comme un des éléments clés des déplacements urbains. De plus en plus de gens s'en servent pour leurs petits trajets quotidiens et ainsi prennent goût à la mobilité électrique. " <span id="more-14009"></span></p>
<p><strong>Mixte et minimaliste</strong></p>
<p>Pour concevoir le E-Bike, une équipe du design Ford menée par Martin Smith, le directeur exécutif du style, s'est associée à cyber-Wear, la marque allemande qui crée les produits de la Ford Lifestyle Collection. Ensemble, ils sont partis d'une feuille blanche pour inventer un vélo électrique dédié aussi bien aux hommes qu'aux femmes.</p>
<p>En aluminium et en carbone, le cadre en forme de trapèze est très rigide et ne pèse que 2,5 kg. Les jantes à six branches à profil en V semblent flotter autour du cadre, tandis que le système d'assistance électrique entièrement masqué donne à l'ensemble un aspect minimaliste.</p>
<p><strong>Une technologie de pointe</strong></p>
<p>Le système d'assistance électrique est constitué d'un moteur implanté dans le moyeu avant, d'une batterie lithium-ion dissimulée dans le cadre, d'un module de contrôle intégré et d'un capteur à magnétostriction, une technologie brevetée issue de la Formule 1.</p>
<p>Les matériaux magnétostrictifs se déforment sous l'action d'un champ magnétique. Ils ont donc la propriété de convertir l'énergie magnétique en énergie cinétique, et vice versa. En Formule 1, ces capteurs à magnétostriction sont employés pour leur aptitude à supporter les très hauts régimes du moteur et les fortes contraintes thermiques. Ils ne nécessitent pas de contact avec les autres éléments mécanique, sont insensibles à la température et sans entretien.</p>
<p>Sur le Ford E-Bike, première application de cette technologie dans le monde du cycle, les capteurs mesurent la rotation des roulements du boîtier de pédalier et transmettent l'information en un centième de seconde au module de contrôle, qui peut alors activer ou désactiver le moteur électrique. Il délivre alors son assistance en parfaite synchronisation avec l'effort des jambes. Car, comme son nom l'indique, un vélo à assistance électrique ne fournit sa puissance qu'en accompagnement du pédalage.</p>
<p>La batterie, d'une capacité de 340 Wh, offre jusqu'à 85 km d'autonomie avec une charge complète. Un écran sur le guidon indique les données du trajet (autonomie, vitesse, distance…) et permet de sélectionner l'un des trois modes d'assistance : économie, confort ou sport.</p>
<p><strong>Les composants les plus haut de gamme</strong></p>
<p>Le système d'assistance électrique est associé aux composants les plus pointus. Le moyeu à 11 vitesses intégrées est un Shimano Alfine, commandé par une manette Shimano Rapidfire aux spécifications 2012. La courroie en carbone qui remplace la chaîne traditionnelle n'est pas seulement plus légère et plus propre. Elle transmet aussi l'énergie plus efficacement.</p>
<p>" Le dessin spectaculaire du Ford E-Bike exerce un pouvoir de séduction sur les femmes comme sur les hommes. Avec sa construction robuste et ses performances, il serait un complément idéal aux solutions de mobilité électrique que nous proposerons bientôt, " conclut Axel Wilke.</p>
<p><strong>Données techniques</strong></p>
<p><strong>Assistance électrique:</strong></p>
<ul>
<li>Moteur intégré au moyeu avant</li>
<li>Puissance nominale maxi : 350 W</li>
<li>Caractéristiques électriques : 36 V – 250 W</li>
<li>Vitesse maxi avec assistance : 25 km/h (conforme à la norme EN 15194)</li>
<li>Embrayage avec fonction roue libre</li>
<li>Transmission : moyeu à 11 vitesses intégrées (trains planétaires)</li>
<li>Technologie de capteur magnétostrictif</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Batterie:</strong></p>
<ul>
<li>Type de cellules : accumulateurs lithium-ion</li>
<li>Caractéristiques électriques: 340 Wh, 36 V, 9.3 Ah</li>
<li>Durée de vie : 1000 cycles de charge (80% de capacité résiduelle)</li>
<li>Système de gestion de la batterie (BMS) : protection contre les décharges profondes et contre l'autodécharge</li>
<li>Temps de charge : 2 heures pour 80%, 3 à 4 heures pour 100 % (à environ 20°C)</li>
<li>Autonomie : jusqu'à 85km (selon la puissance d'assistance et le mode sélectionné)</li>
<li>Plage de température : -20°C à +60°C</li>
</ul>
<p><strong>Chargeur:</strong></p>
<ul>
<li>Ultra compact, intégré au vélo, adapté aux prises de courant standards.</li>
<li>Dispositif électronique contre la surcharge, la sous-tension, la surchauffe et le court-circuit.</li>
</ul>
<p><strong>Ecran d'informations:</strong></p>
<ul>
<li>Rétro éclairage avec détecteur de luminosité</li>
<li>Mode veille automatique d'économie d'énergie</li>
<li>Fonction diagnostic avec affichage du code d'erreur</li>
<li>Trois modes d'assistance : économie, confort, sport</li>
<li>Affichage : autonomie, capacité de la batterie, vitesse, temps, distance, vitesse maxi, vitesse moyenne, distance totale, rappel d'entretien, diagnostic système, mode d'assistance</li>
<li>Fonction de contrôle par application iPhone/Smartphone en projet</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Composants du vélo:</strong></p>
<ul>
<li>Roues: Mavic Elipse Aluminium noires (modifiées avec les rayons Ford Design)</li>
<li>Pneus: Continental Ultra Sport noirs</li>
<li>Pédales: Wellgo LU-C27G, argent/noir</li>
<li>Guidon: type descente, en aluminium noir, sur mesure</li>
<li>Potence: Giant SLR carbone 110 mm</li>
<li>Selle: Selle Italia SLR XC</li>
<li>Freins: Avid Elixir 5, hydrauliques, 185 mm, blancs</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/09/e-bike-velo-electrique-ford/14009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le velo en location à New York</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/09/le-velo-en-location-a-new-york/13978</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/09/le-velo-en-location-a-new-york/13978#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13978</guid>
		<description><![CDATA[Après le Velib à Paris, le b-cycles de Chicago, c'est au tour de New York d'installer un système de location de vélo qui verra s'installer 600 stations avec un total de 10000 bicyclettes dans les rues de la grande pomme, avec un objectif pour l'été 2012. C'est l'entreprise Alta Bike Share de Portland dans l'Oregon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le Velib à Paris, le b-cycles de Chicago, c'est au tour de New York d'installer un système de location de vélo qui verra s'installer 600 stations avec un total de 10000 bicyclettes dans les rues de la grande pomme, avec un objectif pour l'été 2012. C'est l'entreprise Alta Bike Share de Portland dans l'Oregon qui a remporté le cahier des charges, connue pour gérer les programmes de partage de vélo à Londres, Washington, Boston,  et Montréal, entres autres. A New York, Le périmètre couvert par le service s'étendra de la 79e Rue, au nord, jusqu'à certains quartiers de Brooklyn. Les vélos "BIXI" seront disponibles 24h sur 24, 365 jours par année, indique le communiqué de presse de la compagnie Alta. De plus, les cyclistes pourront utiliser une application pour téléphone afin de trouver les différents points de service, pour un abonnement annuel de l'ordre de 100 dollars. Lire :<a href="http://www.nytimes.com/2011/09/15/nyregion/new-york-picks-alta-to-run-bike-share-program.html" target="_blank"> article du New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/09/le-velo-en-location-a-new-york/13978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pédalez avec l&#8217;eco postale de Bruxelles</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/03/pedalez-avec-leco-postale-de-bruxelles/13091</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/03/pedalez-avec-leco-postale-de-bruxelles/13091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13091</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux sportifs : les amateurs de longues distances à vélo pourront poser candidature à l'écopostale de Bruxelles qui fêtera bientôt sa première année d'existence sur le Macadam de l'agglomération. Proposant une gamme complète de services de logistique, la première eco société de coursiers s'est remarquablement bien implantée dans le paysage, sur un  engagement écologique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avis aux sportifs : les amateurs de longues distances à vélo pourront poser candidature à l'écopostale de Bruxelles qui fêtera bientôt sa première année d'existence sur le Macadam de l'agglomération. Proposant une gamme complète de services de logistique, la première eco société de coursiers s'est remarquablement bien implantée dans le paysage, sur un  engagement écologique  qui a fait le succès de l'ecopostale, avec plus de 200 courses par jour : “ <em>Rien que pour TNT, nous réalisons entre 150 et 200 courses par jour à Bruxelles. Les livraisons qui sont “ juste” Ecopostale, on en fait 50 par jour, environ. Sans m’avancer, je peux dire que chaque semaine, nous avons deux ou trois nouveaux clients</em> ”, annonce Nicolas Etienne, fondateur de la jeune entreprise inaugurée en juin 2010, <a href="http://archives.sudpresse.be/entreprise-durable-les-livraisons-a-velo-en-plein_t-20110222-H2YMTY.html?queryand=ecopostale&amp;firstHit=0&amp;by=10&amp;begYear=2011&amp;begMonth=02&amp;begDay=22&amp;endYear=2011&amp;endMonth=02&amp;endDay=23&amp;sort=datedesc&amp;when=-1&amp;pos=2&amp;all=8&amp;nav=1">interviewé par SudPresse.be en février dernier</a> . Transport durable, conciliant écologie et croissance assurée dans un environnement où les embouteillages ne pénalisent que les voitures, le concept séduit les clients on on souhaite longue vie à cette entreprise qui réintroduit la petite reine dans nos métropoles.</p>
<div id="attachment_13092" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-13092" title="ecopostale-belgique" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/03/ecopostale-belgique.jpg" alt="" width="490" height="527" /><p class="wp-caption-text">Encombrement réduit, empreinte écologique nulle, disponibilité maximum : la nouvelle entreprise eco postale de Bruxelles a su transformer l&#39;essai écologique en réussite économique</p></div>
<p style="text-align: left;">Lien  :</p>
<ul>
<li><a href="http://ecopostale.be">Site de l'entreprise ecopostale</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/pages/Ecopostale/126662507355189">Page Facebook d'ecopostale</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/03/pedalez-avec-leco-postale-de-bruxelles/13091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nooc : La mode pour le vélo</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/12/nooc-la-mode-pour-le-velo/12559</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/12/nooc-la-mode-pour-le-velo/12559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collection 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=12559</guid>
		<description><![CDATA[Le vélo, accessoire de mode indémodable, reste un mode de déplacement universel, bon marché , rapide (surtout en ville), et sain, évidemment : en France, 2 millions d'urbains utilisent régulièrement leur bicyclette pour aller travailler, étudier ou pour les loisirs (Source : Lettre thématique mensuelle de l'Institut Français de l'Environnement, sept 2003).  Par contre, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12563" title="nooc-velo1" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/12/nooc-velo1.jpg" alt="" width="490" height="312" /></p>
<p>Le vélo, <a href="http://www.ecolopop.info/2006/09/le-velo-accessoire-de-mode-cet-hiver/659">accessoire de mode indémodable</a>, reste un mode de déplacement universel, bon marché , rapide (surtout en ville), et sain, évidemment : en France, 2 millions d'urbains utilisent régulièrement leur bicyclette pour aller travailler, étudier ou pour les loisirs (Source : <a href="http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/de86.pdf">Lettre thématique mensuelle de l'Institut Français de l'Environnement, sept 2003</a>).  Par contre, comme tous les 2 roues, on reste sensible aux intempéries, et c'est à ce besoin que répond la marque NOOC qui conçoit et commercialise des  vêtements fonctionnels destinés aux cyclistes urbains.</p>
<p>Ponchos de pluie, gilets de visibilité, capes, blousons, coupe-vents, chapeaux et accessories habituels des cyclistes urbains sont déclinés en couleurs voyantes, imprimés à pois réfléchissants, imprimés léopard. La fabrication obéit à quelques contraintes écologiques, le matériau principal est du polyester recyclé tissé en Belgique et assemblés au Portugal. Lauréate du Réseau Entreprendre Aquitaine, hébergée à la pépinière éco créative de Bordeaux, la marque SAS Green Pistes, créée en mai 2010 par Brigitte Fiot , styliste modéliste et Sophie Perez,  développe cette gamme sur le marché français avec l'ambition de conquérir le marché européen, en particulier l'Europe du Nord où la pratique du vélo est plus fréquente (une moyenne de 1000 km par an et par habitant aux pays bas contre 87 en france).</p>
<p>Lien :<a href="http://www.nooc.fr"> www.nooc.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/12/nooc-la-mode-pour-le-velo/12559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les constructeurs automobiles se convertissent au vélo electrique</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/05/les-constructeurs-automobiles-se-convertissenent-au-velo-electrique/10160</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/05/les-constructeurs-automobiles-se-convertissenent-au-velo-electrique/10160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu'on attend toujours les premières livraisons de  voitures grand public complètement électriques,  ce sont deux constructeurs parmi les plus reconnus au monde qui sortent ce mois ci leur modèle de vélo électrique. Chez volksWagen, on joue la carte pratique : qui n'a jamais rêvé, en ville, de pouvoir garer sa voiture et terminer le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10161" title="vw_bik.e_standup" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/05/vw_bik.e_standup.jpg" alt="" width="425" height="306" /></p>
<p>Alors qu'on attend toujours les premières livraisons de  voitures grand public complètement électriques,  ce sont deux constructeurs parmi les plus reconnus au monde qui sortent ce mois ci leur modèle de vélo électrique.</p>
<p>Chez volksWagen, on joue la carte pratique : qui n'a jamais rêvé, en ville, de pouvoir garer sa voiture et terminer le trajet à vélo ? Tout simplement baptisé Bik.E, le prototype de vélo électrique produit par la marque allemande pour le salon Chain Auto 2010  est conçu pour concrétiser le principe de "micro mobility" : plié, il n'occupe pas plus d'espace que la roue de secours ! Avec un autonomie limité à 20 km, ce modèle se cantone au complément idéal à l'automobile pour la circulation urbaine.</p>
<p>Chez Lexus, ca n'est pas la même topo : doté de pédales, il n'est pas limité en autonomie. Un système de recharge au freinage viendra même rebooster les batteries après une longue distance, tout à fait envisageable vu le matériel : dérailleur 8 vitesses shimano, couroie crantée.. Pas encore de plan de production toutefois, ce n'est qu'un prototype.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10162" title="lexus-bike" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/05/lexus-bike.jpg" alt="" width="450" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/05/les-constructeurs-automobiles-se-convertissenent-au-velo-electrique/10160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenius Expérience Saison 4 : maintenant ils sont privés aussi de leurs voitures professionelles !</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2009/10/zenius-experience-saison-4-maintenant-ils-sont-prives-aussi-de-leurs-voitures-professionelles/7543</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2009/10/zenius-experience-saison-4-maintenant-ils-sont-prives-aussi-de-leurs-voitures-professionelles/7543#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kameleonrouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[8 semaines sans voitures]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[modes alternatifs de déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[sevrage automobile]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[La Zénius Expérience, un Challenge Urbain unique en France et 100 % Nantais ! Du 18 septembre au 13 novembre 2009 La Zenius Expérience est une opération de sensibilisation de la population, unique en France, qui a pour vocation de faire évoluer les mentalités, en apportant la preuve par l'expérience, que l'on peut changer ses habitudes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Zénius Expérience, un Challenge Urbain unique en France et 100 % Nantais ! Du 18 septembre au 13 novembre 2009</p>
<p>La Zenius Expérience est une opération de sensibilisation de la population, unique en France, qui a pour vocation de faire évoluer les mentalités, en apportant la preuve par l'expérience, que l'on peut changer ses habitudes en rationalisant l'utilisation de la voiture au profit des déplacements alternatifs.</p>
<p><strong>Principe :</strong> Durant 8 semaines, 7 automobilistes sélectionnés, sont privés de leur voiture personnelle, et doivent utiliser en semaine exclusivement les modes de déplacement alternatifs mis gratuitement à leur disposition : Transports en commun (bus, Tramway), Vélo à l'heure bicloo (équivalent du Vélib), Vélo de moyenne et longue durée "Ville à Vélo NGE; voiture en auto-partage marguerite (voiture en libre service, à l'heure, équivalent de caisse commune sur paris). Pour le week-end  une voiture "Zenius" de Loc Eco est mis à leur disposition.</p>
<p>Cette année, la Zenius Expérience s'adresse aux entreprises engagées dans une démarche de mobilité, et plus particulièrement dans le Plan de Mobilité Urbain. Les 7 participants seront donc privés, non seulement de leur voiture personnelle, mais également de leur voiture professionnelle.<br />
Le monde de l'entreprise se devait de s'investir dans ce challenge inédit. A Nantes pas moins de 200 Plans mobilité ont été signés depuis 4 ans. Le changement des comportements avant d'être individuels commencent souvent par la collectivité.</p>
<p>C'est donc avec logique que la Société Générale Loire Atlantique a accepté de participer à ce challenge (la Société Générale est l'une des plus importantes entreprises signataires d'un plan mobilité)  auquel se sont joints 3 commerçants du Centre ville, appartenant à l'association "Plein Centre", particulièrement concernée par l'accessibilité du centre ville.</p>
<p>Objectifs de la Zenius Expérience :<br />
Grâce aux témoignages quasi quotidiens de nos 7 "cobayes" (3 mails par semaine minimum), la Zenius Expérience tend à prouver qu'il existe là une solution économique et écologique pertinente et viable de la mobilité, rendue possible grâce à l'intermodalité et à la multimodalité de l'ensemble des modes de déplacements doux.<br />
L'abandon d'une voiture personnelle souvent très couteuse et sous utilisée, ou tout au moins du second véhicule du foyer, n'est plus une utopie de soixante-huitards attardés.<br />
Les entreprises elles-même peuvent sérieusement reconsidérer leur parc de véhicules de fonction sous exploités. Un rédacteur en chef me disait dernièrement, qu'il avait eu la surprise de constater que 4 des véhicules de la rédaction, arrivées en fin de contrat, n'avaient pas parcouru de plus de 4000 kilomètres en 4 ans !</p>
<p>La Zenius expérience met en évidence les incohérences personnelles, mais également les carences qui existent dans le maillage des propositions de déplacement. Elle apporte ainsi une grande source d'informations et de réflexions aux acteurs de la mobilité qui ont tous acceptés d'être partenaires de cette opération d'initiative privée : TAN, NGE, bicloo, marguerite, Loc Eco (l'initiateur et organisateur de l'opération).</p>
<p>L'impact auprès du grand public est également au rendez-vous.<br />
Loc Eco, a vu le nombre de ces contrats Zenius doubler dès la 1ère édition en 2006. Le même succès se renouvelle chaque année.<br />
Zenius est un forfait de location Week-end/Vacances dédié aux Nantais peut utilisateurs de leur véhicule : Ce forfait incite les Nantais à se séparer de la propriété de leur voiture au profit des modes déplacements doux, tout en ayant la possibilité de jouir d'un véhicule toujours adapté à leur besoin le week-end ou les vacances. A ce jour plus Loc Eco compte plus de 100 clients Zenius. 100 automobilistes et leurs famille qui ont abandonné leur véhicule personnel ! Cela peut paraitre peut, mais c'est en fait considérable à l'échelle des efforts psychologiques que cela suppose, tant chacun est attaché à la propriété d'un objet souvent révélateur de sa réussite sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2009/10/zenius-experience-saison-4-maintenant-ils-sont-prives-aussi-de-leurs-voitures-professionelles/7543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma Glow Rider : Le vélo de nuit</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2008/09/puma-glow-rider-le-velo-de-nuit/3491</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2008/09/puma-glow-rider-le-velo-de-nuit/3491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Sorti des chaines de montage au printemps dernier, le modèle Glow Rider produit par la marque Puma est recouvert d'une peinture fluorescente qui dispense son utilisateur d'éclairage, et qui lui permettra surement de s'en sortir à bon compte sans enfiler le gilet jaune, rendu obligatoire de nuit par décret du 30 juillet !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3492" title="pumaglowrider03" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2008/09/pumaglowrider03.jpg" alt="" width="420" height="581" /></p>
<p>Sorti des chaines de montage  au printemps dernier, le modèle Glow Rider produit par la marque Puma est recouvert d'une peinture fluorescente qui dispense son utilisateur d'éclairage, et qui lui permettra surement de s'en sortir à bon compte sans enfiler le gilet jaune, <a href="http://www.moto-net.com/actualites-motos-2283-S%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re-MAILLOT-JAUNE-Le-gilet-obligatoire-de-nuit-pour-les-cyclistes-!.html" target="_blank">rendu obligatoire de nuit par décret du 30 juillet </a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2008/09/puma-glow-rider-le-velo-de-nuit/3491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo, accessoire de mode cet hiver ?</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2006/09/le-velo-accessoire-de-mode-cet-hiver/659</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2006/09/le-velo-accessoire-de-mode-cet-hiver/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/le-velo-accessoire-de-mode-cet-hiver</guid>
		<description><![CDATA[La petite reine aura-t-elle la cote cet hiver ? C'est bien parti si l'on en juge cette publicité pour la marque de chaussures Texto, du créateur Raymond TOUFET, dont une centaine de magasins vient de présenter les dernières collections appuyées par des images grand format dont le message est sans équivoque : même en tenue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="texto-velo.jpg" id="image658" alt="texto-velo.jpg" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2006/09/texto-velo.jpg" />La petite reine aura-t-elle la cote cet hiver ? C'est bien parti si l'on en juge cette publicité pour la marque de chaussures Texto, du créateur Raymond TOUFET, dont une centaine de magasins vient de présenter les dernières collections appuyées par des images grand format dont le message est sans équivoque : même en tenue de ville, la bicyclette tient ses promesses, esthétiques bien sur. A part le coté visuel et l'évocation imaginaire d'un bucolique été indien,  nous n'avons trouvé aucun engagement  écologique dans la prestation de ces 2 mannequins taille géante dont les mollets profilés de cuir ne résisteraient  pas bien longtemps à l'exercice quotidien de quelques centaines de mètres sur ce  cycle d'un autre âge au charme incontestable.</p>
<p><span id="more-659"></span></p>
<p><br clear="all" /><img align="right" alt="fete-de-l-huma-2006.jpg" id="image660" title="fete-de-l-huma-2006.jpg" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2006/09/fete-de-l-huma-2006.jpg" />Dans un  registre complètement opposé, la fête de l'humanité, qui se déroulera du 15 au 17 septembre 06,  met en scène  l'indestructible  solidarité d'un couple confronté à l'utilisation d'un tandem. Grosse différence avec texto, cette fois ci le message est suivi d'une action bien concrète :  la Rando Cyclo, comme tous les ans depuis 1976,  réunira les amateurs de paysages silencieux débarrassés de l'automobile, pendant deux journées de pédalage collectif, au départ de La Courneuve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2006/09/le-velo-accessoire-de-mode-cet-hiver/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine de la mobilité : changer de voiture ?</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2006/09/semaine-de-la-mobilite-changer-de-voiture/635</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2006/09/semaine-de-la-mobilite-changer-de-voiture/635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[marche a pied]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/semaine-de-la-mobilite-changer-de-voiture</guid>
		<description><![CDATA[Nos contemporains sont-ils devenus si sédentaires qu'il doivent s'en remettre à leur gouvernement pour la gestion de leur équilibre pyscho-moteur ? on pourrait penser ainsi en décryptant le programme de la semaine de la mobilité , organisée du 16 au 22 septembre 2006 par le très consensuel Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable de [...]]]></description>
