<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; planète</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/tag/planete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Beau éthique de printemps : le marché de créateurs écolos</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/03/beau-ethique-de-printemps-le-marche-de-createurs-ecolos/9302</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/03/beau-ethique-de-printemps-le-marche-de-createurs-ecolos/9302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaisliberte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Collection 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[créateur]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[récup]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les nouveaux talents de la mode éthique et bio : Sacs, Bijoux, Luminaires, Mode, accessoires, Bien-être, cosmétiques bio et Déco Du 24 Mars au 3 Avril 2010 Vernissage et dégustation de produits bio le jeudi 25 Mars à 18H30 ENTRÉE LIBRE 10H 20H du mardi au samedi Beau éthique de printemps à la galerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Découvrez les nouveaux talents de la mode éthique et bio :<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #663333;"><strong>Sacs, Bijoux, Luminaires, Mode, accessoires, Bien-être, cosmétiques bio et Déco</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #cc3300;"><strong>Du 24 Mars au 3 Avril 2010</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #336666; font-size: medium;"><strong>Vernissage et dégustation de produits bio le jeudi 25 Mars à 18H30</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #cc3300;">ENTRÉE LIBRE<br />
</span></span></p>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #cc3300;"> 10H 20H du mardi au samedi</span></span></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #cc3300;"><span style="font-size: small;">Beau éthique de printemps à la galerie Art'est</span></span></p>
<div><span style="color: #cc3300;"><span style="font-size: small;"><strong>96 rue Quincampoix 75003 Paris</strong></span></span><br />
<span style="color: #cc3300;"><span style="font-size: small;">Metro: Rambuteau / Etienne Marcel<br />
</span></span></div>
<p><span style="font-size: small;">de jeunes créateurs se retrouvent autour de valeurs communes : </span><br />
<span style="font-size: small;"> écologie, bien être, respect de l'environnement et de l'autre pour vous présenter</span><br />
<span style="font-size: small;"> leurs collections d'objets uniques et originaux</span><br />
<span style="font-size: small;"> une sélection de cadeaux éthiques et écolos </span></p>
<p><span style="font-size: large;"><a id="ipeg" title="http://beauethique.canalblog.com" href="http://beauethique.canalblog.com/">http://beauethique.canalblog.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/03/beau-ethique-de-printemps-le-marche-de-createurs-ecolos/9302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronan Le Berre, photo réaliste</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/02/ronan-le-berre-photo-realiste/9056</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/02/ronan-le-berre-photo-realiste/9056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[La photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9056</guid>
		<description><![CDATA[44 ans, un parcours atypique, une décennie de voyages, un arrêt sur image : Ronan le Berre, photographe de métier après en avoir exercé quelques uns, se penche sur notre bonne vieille terre. D'expos en publications, l'artiste monte un univers dont nous avons extrait un réalisme stupéfiant sur l'état du monde occidental. Lien : Ronan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9058" title="ff 043" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/02/ff-043-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />44 ans, un parcours atypique, une décennie de voyages, un arrêt sur image : Ronan le Berre, photographe de métier après en avoir exercé quelques uns, se penche sur notre bonne vieille terre. D'expos en publications, l'artiste monte un univers dont nous avons extrait un réalisme stupéfiant sur l'état du monde occidental. Lien : <a href="http://www.ronanleberre.com/">Ronan Le Berre</a> - Travaille sur commande aussi bien sur.</p>
<p><span id="more-9056"></span></p>
<p>Photos : Ronan Le Berre (c) 2009</p>
<p><a rel="attachment wp-att-9057" href="http://www.ecolopop.info/2010/02/ronan-le-berre-photo-realiste/9056/ff-052"><img class="alignleft size-large wp-image-9057" title="ff 052" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/02/ff-052-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/02/ronan-le-berre-photo-realiste/9056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greendex, indice global et international des comportements eco-consommateurs.</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2008/07/les-comportements-des-eco-consommateurs-vus-par-greendex-indice-global-et-international/3300</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2008/07/les-comportements-des-eco-consommateurs-vus-par-greendex-indice-global-et-international/3300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboneobio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[greendex]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Un échantillon de 14000 consommateurs-internautes sur 14 pays a permis à la National Geographic Society de réaliser un sondage pour évaluer les comportements des Eco consommateurs sur la planète et classer les pays (Pays participants : Etats-Unis, Brésil, Mexique, Canada, Australie, Russie, Japon, Inde, Chine, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Hongrie) Dans chaque pays, un échantillon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-content" style="text-align: center;" lang="fr"><img src="http://www.aboneobio.com/blog/images/JUILLET%202008/logo%20greendex.gif" alt="" /></div>
<p style="text-align: left;">Un échantillon de 14000 consommateurs-internautes sur 14 pays a permis à la National Geographic Society de réaliser un sondage pour évaluer les comportements des Eco consommateurs sur la planète et classer les pays (Pays participants : Etats-Unis, Brésil, Mexique, Canada, Australie, Russie, Japon, Inde, Chine, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Hongrie)</p>
<p><span id="more-3300"></span></p>
<p><a href="http://event.nationalgeographic.com/greendex/"><img src="http://www.aboneobio.com/blog/images/JUILLET%202008/greendex_imap.gif" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dans chaque pays, un échantillon de 1000 personnes ont répondu à des questions sur le caractère durable de leur comportement en matière de :</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Modes de transport</li>
<li>Habitat</li>
<li>Nourriture</li>
<li>Biens de consommation</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Le <strong>score Greendex</strong> mesure la durabilité environnementale relative du modèle de consommation de chaque participant, une note attribuée sur 100, à partir de l'agrégation de 65 variables !</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Que donne le classement ?</strong></p>
<ul style="text-align: left;">
<li>En tête, les consommateurs du Brésil et de l'Inde (60/100)</li>
<li>En dernier les Etats-Unis  (44,9/100).</li>
<li>Et au milieu, mais en queue de peloton des pays Européens, la France (48.7 /100)</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">En fait en tant que <strong>consommateur français nous sommes surtout mauvais sur le chapitre transport</strong> : 62% d'entre nous conduisent seul quotidiennement, (et là on est en tête avec le % le plus important !), et seulement 14% utilisent tous les jours les transports en commun, (parmi les plus mauvais élèves ).</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2008/07/les-comportements-des-eco-consommateurs-vus-par-greendex-indice-global-et-international/3300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne mettez plus votre serviette à laver !</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2008/05/ne-mettez-plus-votre-serviette-a-laver/2447</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2008/05/ne-mettez-plus-votre-serviette-a-laver/2447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboneobio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[A l'hôtel aussi chacun peut agir concrètement pour la planète ! Le groupe Accor a lancé récemment la nouvelle tendance écolo à l'hôtel : le slogan "Ici VOS serviettes plantent des arbres" est affiché dans la salle de bain de 52 établissements et bientôt dans l'ensemble du réseau soit 4000 hôtels. En quelques mots, Il s'agit d'inciter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l'hôtel aussi chacun peut agir concrètement pour la planète ! Le groupe Accor a lancé récemment la nouvelle tendance écolo à l'hôtel : le slogan <strong>"<em>Ici VOS serviettes plantent des arbres</em>"</strong> est affiché dans la salle de bain de 52 établissements et bientôt dans l'ensemble du réseau soit 4000 hôtels.</p>
<p>En quelques mots, Il s'agit d'inciter les clients à conserver leur serviette de bain plus d'une nuit. Cette action s'inscrit dans le cadre du <a href="http://www.unep.org/billiontreecampaign/french/CampaignNews/index.asp">Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)</a> "Plantons pour la planète - la campagne pour un milliard d'arbres".</p>
<p>Concrètement, l'enjeu est d'<strong>arriver à 50 % d'économies en blanchisserie</strong> grâce à la participation des clients mais aussi de l'ensemble du personnel qui bénéficient d'une formation spécifique, notamment les femmes de chambres.</p>
<p><span id="more-2447"></span><strong>3 millions d’arbres en 2012, 7 régions forestières dans le monde</strong></p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.aboneobio.com/blog/images/avril/plantons%20pour%20la%20planete%20img1-fr.jpg" alt="" />« <em>Ce projet devrait <strong>nous permettre de financer la plantation de trois millions d’arbres d’ici à fin 2012</strong></em> » déclare Gilles Pélisson, Administrateur, directeur général du groupe Accor. « Je suis très fier que le groupe s’engage auprès du programme des Nations Unies pour l’Environnement dans ce projet de reforestation qui mobilise les hôteliers et les clients de toutes nos marques, de l’économique au luxe». <a href="http://www.accor.com/fr/commun/gabarits/actu_lo.asp?ID=9882">Accor</a> contribuera à la reforestation de 7 régions dans le monde. Dans cette perspective, le Groupe travaillera en lien étroit avec 7 associations choisies pour leur capacité à conduire des actions de plantation tout en développant une activité économique locale.</p>
<ul>
<li><strong>En France</strong> par exemple, à travers le <strong>programme Forestavenir de Forestour</strong>, Accor participera à la lutte contre l’effet de serre en contribuant au reboisement des forêts du Sud-Est de la France.</li>
<li>Avec <strong>SOS Sahel en Afrique</strong>, Accor contribuera à la <strong>régénération des côtes sénégalaises</strong> par la plantation de filaos dans la zone des Niayes, pour restaurer le milieu naturel, éviter l’ensablement des cuvettes maraîchères et créer à terme des revenus locaux.</li>
<li><strong>En Asie, Accor collaborera avec Plant A Tree Today (PATT)</strong>, pour la protection d’un bassin hydrographique en Thaïlande et la création d’un centre d’éducation à l’environnement. Enfin, en collaboration avec l’association Nordesta Reforestation &amp; Education et 10 communautés locales au Brésil, le groupe participera à la reforestation des rives du fleuve Rio Soa Francisco pour favoriser restauration des écosystèmes naturels et d’aider à l’amélioration de la qualité de l’eau.</li>
<li>Campagne pour 1 milliard d’arbres</li>
<li>Le PNUE a engagé l'initiative « Plantons pour la planète : la campagne pour un milliard d'arbres » avec le Prince Albert II de Monaco et le Professeur Wangari Maathai, Prix Nobel de la paix 2004, dont le « Mouvement de la ceinture verte » soutient des actions de reforestation en Afrique.</li>
<li>Grâce à cette initiative mondiale plus de 1,6 milliard d'arbres ont été plantés en 2007. « Tous les pays sont concernés par la déforestation, déclare Achim Steiner, directeur du PNUE. Avec ce projet pour la reforestation, Accor agit aussi pour combattre le réchauffement climatique, restaurer des écosystèmes, enrayer des épidémies, et préserver l’eau douce de la planète. »</li>
</ul>
<p> </p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.aboneobio.com/blog/images/avril/Accor3.jpg" alt="" />La contribution de <a href="http://www.accor.com/fr/commun/gabarits/actu_lo.asp?ID=9882">Accor</a> à « Plantons pour la planète – la campagne pour un milliard d’arbres » s’inscrit dans le <strong>programme Earth Guest</strong>, lancé par Accor en 2006 pour conduire sa politique de développement durable sur les cinq continents et dans tous les métiers du groupe. Avec Earth Guest, Accor met ainsi en oeuvre des chantiers « EGO », portant sur la protection de l’enfance, le développement local, la promotion d’une alimentation équilibrée et la lutte contre les épidémies, et des chantiers « ECO », qui portent sur la maîtrise de l’énergie, la limitation de la consommation d’eau, la gestion des déchets et le maintien de la biodiversité.<br />
Earth Guest day, une journée de mobilisation des 150 000 collaborateurs du groupe.</p>
<p>Le 22 avril, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre, Accor a mobilisé également ses 150 000 collaborateurs sur le thème du développement durable. Le groupe a organisé, pour la deuxième année consécutive son « Earth Guest day ». Cette opération consistant à mener des actions portant sur le développement local, la santé, la préservation de la nature dans les 100 pays où le groupe est implanté.</p>
<p>Pour mémoire Accor est un groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux collectivités publiques. Il est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs, 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays. Source : <a href="http://www.accor.com/fr/index.asp">www.accor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2008/05/ne-mettez-plus-votre-serviette-a-laver/2447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépollution : par où commence-t-on ?</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2006/10/depollution-par-ou-commence-t-on/775</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2006/10/depollution-par-ou-commence-t-on/775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[depollution]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/depollution-par-ou-commence-t-on</guid>
		<description><![CDATA[En matière de dépollution, on se l'imagine bien : les amateurs du bénévolat, pour le nettoyage des plages avant l'été par exemple, ne savent où donner de la tête. Mais dans le cas précis de la dernière publication du BlackSmith Institute (New York), il ne s'agira certainement pas de bénévolat. Cette ONG, spécialisée dans l'analyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En matière de dépollution, on se l'imagine bien : les amateurs du bénévolat, pour le nettoyage des plages avant l'été par exemple, ne savent où donner de la tête. Mais dans le cas précis de la dernière publication du BlackSmith Institute (New York), il ne s'agira certainement pas de bénévolat. Cette ONG, spécialisée dans l'analyse des sites pollués, porte bien son nom : le forgeron (Blacksmith), maître du métal, travaille dans un environnement qui n'est pas des plus sains, à partir de matériaux impurs dont il tire l'essence (bronze, cuivre ou argent) pour créer des objets parmi les plus nobles. Tel est l'objectif du BlackSmith Institute, qui malgré les apparences, travaille d'une manière très positive : l'assainissement de zones très polluées a un impact immédiat sur la santé des riverains, mise en danger par la présence d'éléments très nocifs. C'est d'ailleurs une prise de conscience indéniable que suscite la dernière publication de l'Institut, qui énumère la liste des <a href="http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php">10 sites les plus pollués de la planète</a> (carte ci dessous). Impitoyable, il dresse un hit parade de l'horreur avec en tête l'incontournable désert nucléaire de Chernobyl (5 millions de personnes touchées, meilleur score). Mais ce sont aussi les résidus de l'industrie chimique de la course aux armements de la  guerre froide (toujours en Russie, 300000 personnes touchées),  le plomb des batteries automobiles (République Dominicaine : 85000 personnes touchées), l'industrie des centrales au charbon dans la  province de Shanxi en Chine (200000 personnes touchées)...</p>
<p>Vous l'aurez compris, l'objectif tient en une phrase : amis nettoyeurs, vous savez maintenant où commencera le travail.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42213000/gif/_42213378_pullution_top_map203.gif" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2006/10/depollution-par-ou-commence-t-on/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.705 seconds -->

