<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; megalopoles</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/tag/megalopoles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Londres invente le concierge en économies d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2007/12/londres-invente-le-concierge-en-economies-denergie/1639</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2007/12/londres-invente-le-concierge-en-economies-denergie/1639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[megalopoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/londres-invente-le-concierge-en-economies-denergie</guid>
		<description><![CDATA[L'initiative de Ken Livingstone, maire de Londres, est unique au monde. Annoncée aujourd'hui, elle coïncide avec l'exposition "1 Lower Carbon Drive" (Rue du Carbone), qui présentera jusqu'au 16 décembre les solutions que peuvent mettre en oeuvre les Londoniens dans le cadre de l'amélioration de l'habitat : il faut rappeler que le secteur est l'un des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'initiative de Ken Livingstone, maire de Londres, est unique au monde. Annoncée aujourd'hui, elle coïncide avec l'exposition "1 Lower Carbon Drive" (Rue du Carbone), qui présentera jusqu'au 16 décembre les solutions que peuvent mettre en oeuvre les Londoniens dans le cadre de l'amélioration de l'habitat : il faut rappeler que le secteur est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, et que de nombreuses économies peuvent être réalisées avec des travaux relativement peu couteux. Dans le cadre du programme 'Green Homes', La Mairie de Londre offrira donc à ces administrés la possibilité de solliciter l'intervention d'un spécialiste offrant divers services comme la photographie infrarouge d'une maison qui permet de visualiser les pertes de chaleur (ponts thermiques). Subventionnée, l'intervention ne coutera au propriétaire qu'une somme symbolique en échange d'actions ciblées permettant de réduire sa consommation d'énergie pour le chauffage. La mariei rappelle qu'à Londres 60% des habitations furent construites avant 1945 et sont donc particulièrement  éligibles à quelques travaux de rénovation et d'isolation... Plus d'infos : <a href="http://www.londonclimatechange.co.uk/green-concierge-service" target="_blank">Green Concierge Service</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2007/12/londres-invente-le-concierge-en-economies-denergie/1639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico, à vélo</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2007/04/mexico-a-velo/1184</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2007/04/mexico-a-velo/1184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[megalopoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/mexico-a-velo</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Ebrard, maire de Mexico, va-t-il concurrencer Ken Livingstone dans le créneau des maires vertueux ? Responsable de l'une des mégalopoles les plus peuplées (18 millions d'âmes) et polluées de la planète, Marcelo Ebrard ne ménage pas les poumons de ses fonctionnaires : depuis cette semaine, le lundi sera la journée du vélo, imposé aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2007/04/iStock_000001369830XSmall.jpg" id="image1185" alt="iStock_000001369830XSmall.jpg" /></p>
<p>Marcelo Ebrard, maire de Mexico, va-t-il concurrencer Ken Livingstone dans le créneau des maires vertueux ?  Responsable de l'une des mégalopoles les plus peuplées (18 millions d'âmes) et polluées de la planète, Marcelo Ebrard ne ménage pas les poumons de ses  fonctionnaires  :  depuis cette semaine, le lundi sera la journée du vélo, imposé aux employés de la mairie pour leurs déplacements en ville. "Tous, à commencer par moi-même", prendront le vélo lundi, a affirmé le maire, Marcelo Ebrard, qui a exclu de l'obligation le ramassage des poubelles et les services d'urgence. Seule exception à cette nouvelle loi, Les malheureux qui auront réussi se faire exempter pour raison de santé, auront, à ce titre, l'autorisation d'emprunter les transports en commun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2007/04/mexico-a-velo/1184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ken Linvingstone planifie une éco-ville à Londres</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2006/04/ken-linvingstone-planifie-une-eco-ville-a-londres/164</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2006/04/ken-linvingstone-planifie-une-eco-ville-a-londres/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat & Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[eco-quartier]]></category>
		<category><![CDATA[megalopoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/article/ken-linvingstone-planifie-une-eco-ville-a-londres</guid>
		<description><![CDATA[Maire engagé, Ken Livingstone fut le premier maire d'une mégalopole à remettre en question la toute puissance de l'automobile, en décidant en 2003 d'appliquer une taxe à chaque véhicule motorisé entrant dans la zone centrale de la capitale brittanique. cette mesure fut un succès ; les impacts en sont multiples, la réduction des embouteillages a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maire engagé, Ken Livingstone fut le premier maire d'une mégalopole à remettre en question la toute puissance de l'automobile, en décidant en 2003 d'appliquer une taxe à chaque véhicule motorisé entrant dans la zone centrale de la  capitale brittanique. cette mesure fut un succès ; les impacts en sont multiples, la réduction des embouteillages a en effet de nombreuses conséquences positives : prix moyen du trajet en taxi moins élévé (temps de trajet diminué), augmentation des trajets à vélo ou à moto, transert des recettes pour l'amélioration des transports en commun (voir lien rapport ci dessous).<br />
<span id="more-164"></span><br />
Et le fameux Ken ne s'arrête pas là. Fort de son succès dans le domaine automobile, il annonçait récemment, au cours d'un voyage à Shangaï,  son intention de s'inspirer de la première éco-ville chinoise pour lancer le développement d'un quartier écologique dans l'est Londonien. c'est le résultat d'une collaboration entre Greenpeace, la  London Development Agency et la firme Arup qui permettra peut-être en 2010, de voir pousser ces 1000 foyers dont le principal atout sera de montrer la voix vers un schéma "Zéro-Carbone" viable. Peter Head, directeur de ARUP , aura déjà l'<a href="http://www.ecolopop.info/article/les-promoteurs-chinois-se-tournent-vers-les-ecovilles">expérience de l'éco ville de  Dongtan,  qui prévoit de loger écologiquement 80.000 personnes dans la région de Shangaï</a>. Ces allers retours entre Londres et Shangaï sont le signe d'une collaboration qui fonctionne : les chinois se sont d'abord inspirés de l'experience BedZed, pour ensuite donner le change pour ce nouveau projet à Londres !</p>
<p>Cette dynamique prouve qu'il est parfaitement réaliste d'espérer des politiques qu'ils fassent avancer les choses. On en a la preuve outre-manche. De ce coté ci du Channel, on n'a pour l'instant que des paroles.</p>
<p>Liens (en anglais) :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.arup.com/newsitem.cfm?pageid=8295">Communiqué de presse / ARUP / 13/04/2006 : London looks to the East for inspiration to cut emissions</a></li>
<li><a hef="http://politics.guardian.co.uk/gla/story/0,,1753376,00.html">Article du Guardian : Livingstone plans 1,000-home eco-estate, Matt Weaver, 13/04/2006</a></li>
<li><a href="http://www.vtpi.org/london.pdf">Etude sur 5 ans des résultats du système de péage dans Londres, de Todd Litman ( Victoria Transport Policy Institute - 10 Janv 2006)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Livingstone">Ken Livingstone sur wikipedia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2006/04/ken-linvingstone-planifie-une-eco-ville-a-londres/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.653 seconds -->

