<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; Solaire</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/categories/energies/solaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le  parc solaire flottant</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2012/02/le-parc-solaire-flottant/14760</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2012/02/le-parc-solaire-flottant/14760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14760</guid>
		<description><![CDATA[L'entreprise PORALU MARINE, basée à Port, petite commune de 800 située dans l'Ain (Rhone Alpes), est spécialisée dans les équipements  portuaires haut de gamme, et se développe à l'export   avec notamment l’installation de pontons solaires flottants à  Canoe Brook dans l’état du New Jersey à environ 25 km de New York. Déjà largement préente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-14761" title="por310112canoebrookfr2.002" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/02/por310112canoebrookfr2.002-490x277.jpg" alt="" width="490" height="277" /></p>
<p>L'entreprise PORALU MARINE, basée à Port, petite commune de 800 située dans l'Ain (Rhone Alpes), est spécialisée dans les équipements  portuaires haut de gamme, et se développe à l'export   avec notamment l’installation de pontons solaires flottants à  Canoe Brook dans l’état du New Jersey à environ 25 km de New York. Déjà largement préente au niveau international,  avec deux unités de production en France et au Canada (Montréal), une filiale en Australie, des bureaux de représentation en Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre et en Chine et un réseau d’agents sur les principaux marchés internationaux, l'entreprise a trouvé avec le solaire de nouveaux débouchés.</p>
<p><strong>Energie solaire flottante :  un nouveau marché</strong></p>
<p>Le marché de l’énergie produite à partir de panneaux photovoltaïques se développe de plus en plus sur l’eau <br />avec des installations flottantes. Ceci répond à une contrainte forte de compétitivité et d’indisponibilité de terrains <br />aménageables sur des grandes surfaces. L’installation d’un parc solaire flottant à Canoe Brook initiée par la Compagnie des Eaux du New Jersey illustre  parfaitement les enjeux de ce nouveau marché.</p>
<p>Confié à ENERACTIVE Solutions, une compagnie d’ingénierie spécialisée dans les solutions énergétiques, ce projet pilote portait  sur la création et la mise en oeuvre d’un système solaire flottant  rentable de 112 kWh sur le réservoir de Canoe Brook.</p>
<p>Exploitant l’énergie solaire, cette installation devrait générer  136 000 kWh d’énergie par an. L’électricité produite permettra à  l’usine de traitement d’eau d’alimenter 78 000 foyers des comtés  de l’Essec, l’Union, Morris et Somerset en traitant environ 152  millions de litres d’eau par jour.</p>
<p>C’est dans ce cadre que PORALU MARINE s’est vu confier par ENERACTIVE Solutions l’ingénierie de la partie <br />flottante, l’interface avec les supports des panneaux photovoltaïques et l’ancrage sur le système SEAFLEX.</p>
<p>L’étude personnalisée et la solution complète déployée par PORALU MARINE répondaient à un cahier des charges très précis et incluaient l’ensemble des contraintes techniques et financières pour produire une électricité  verte à un coût compétitif :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Prise en compte de l’installation de panneaux solaires avec une haute stabilité de la plate-forme ; </li>
<li>Longévité de l’ensemble de la structure et entretien minimum dans un environnement contraignant </li>
<li>(formation de glace durant les périodes hivernales) ; </li>
<li>Adaptation du coût de la structure flottante et de son ancrage pour l’inscrire dans le budget de faisabilité </li>
<li>prédéfini ; </li>
<li>Réduction au minimum des prestations de maintenance pour un meilleur retour sur investissement ; </li>
</ul>
<p><strong>Une installation innovante pour produire de l’électricité verte compétitive</strong></p>
<p><strong></strong>La plate-forme solaire, composée d’une structure pontonnière flottante sur laquelle sont fixés les panneaux  photovoltaïques, est installée sur un système d’ancrage SEAFLEX. Cette technologie suédoise innovante permet  un ancrage élastique non égalé dans sa capacité à stabiliser les structures flottantes soumises à de très fortes  variations de niveaux d’eaux. Il offre aussi l’avantage d’une longue durée de vie tout en nécessitant une maintenance à minima et en respectant l’ensemble des standards de protection de l’environnement.</p>
<p>En structure aluminium, soutenue par des flotteurs en polyéthylène capables de flotter en toute circonstance <br />(crevaison), les pontons flottants sont recouverts du platelage ECOSTYLETM, produit exclusif PORALU MARINE <br />conçu en matériaux écologiques (polypropylène 100% recyclable). La plate-forme est conçue pour laisser passer <br />une grande partie de la lumière solaire et donc assurer la vie de la flore et de la faune aquatiques.</p>
<p>La conception des panneaux solaires et de leurs supports a été prise en charge par un fournisseur américain. Installée dans une région soumise à des conditions météorologiques parfois difficiles, la plate-forme solaire a été  très rapidement mise à l’épreuve avec le passage de l’ouragan Irène en août 2011, sans aucun dommage.</p>
<p>Le partenariat entre SEAFLEX &amp; PORALU MARINE a été l’un des facteurs de succès de ce projet et illustre  l’engagement des deux sociétés qui, chacune sur leur secteur, développent des solutions innovantes pour se  positionner en acteurs responsables maîtrisant les impacts écologiques de leur activité. Signé en mai 2011, ce projet pilote est opérationnel depuis août 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2012/02/le-parc-solaire-flottant/14760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here comes the sun : l&#8217;énergie solaire inspirée de la nature</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2012/01/solaire-thermiqueconcentration-tournesol-mit/14682</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2012/01/solaire-thermiqueconcentration-tournesol-mit/14682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14682</guid>
		<description><![CDATA[Here comes the sun, c'est le titre d'une chanson des Beatles, écrite et chantée par George Harrison dans l'album Abbey Road (1969). Et c'est désormais  aussi le titre d'un communiqué du célèbre Institut technologique MIT de Boston, qui détaille les résultats de travaux communs entre chercheurs du MIT et chercheurs du RWTH Aachen University, en Allemagne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here comes the sun, c'est le titre d'une chanson des Beatles, écrite et chantée par George Harrison dans l'album Abbey Road (1969). Et c'est désormais  aussi le titre d'un <a href="http://web.mit.edu/newsoffice/2012/sunflower-concentrated-solar-0111.html" target="_blank">communiqué du célèbre Institut technologique MIT de Boston</a>, qui détaille les résultats de travaux communs entre chercheurs du MIT et chercheurs du RWTH Aachen University, en Allemagne. Ces recherches, qui s'inspirent de l'optimisation de la capture des photons pour la photosynthèse dans les fleurs de  tournesol, promettent de réduire l'impact au sol des <a href="http://www.ecolopop.info/2008/11/ps20-centrale-a-concentration-solaire/4175">centrales solaires à concentration, comme en existent dans la région de Séville</a>, ou encore à titre expérimental la <a href="http://www.ecolopop.info/2011/07/centrales-solaires-thermodynamique-a-concentration-un-premier-projet-francais/13755">centrale ALBA NOVA 1, en Corse</a>. En reproduisant sur le terrain la matrice de capteurs ( ou en l'occurence sur ce principe, de centaines de miroirs qui renvoient la lumière sur le concentrateur thermique) selon une spirale inspirée de la fleur de tournesol, les chercheurs prévoient un rendement supérieur pour une surface au sol réduite de 20%.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-14683" title="photo-tournesol" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/01/photo-tournesol-490x273.jpg" alt="" width="490" height="273" /><br /> <a href="http://erwan-foto.com" target="_blank">crédit photo : erwan-foto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2012/01/solaire-thermiqueconcentration-tournesol-mit/14682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigaled :  le panneau solaire sphérique</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2012/01/gigaled-le-panneau-solaire-spherique/14660</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2012/01/gigaled-le-panneau-solaire-spherique/14660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[Générant jusqu'à 1W de puissance, ces capteurs solaires sont destinés à l'alimentation de tous ces petits matériels qui accompagnent nos vies : suivi du rythme cardiaque, capteurs de température, appareils portables tels que les téléphones mobiles, les GPS, les tablettes, les lecteurs MP3…  A la différence des panneaux solaires classiques, la Gigaled ne doit pas nécessairement être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14661" title="dome_png_800x600_q85" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2012/01/dome_png_800x600_q85.jpg" alt="" width="447" height="297" />Générant jusqu'à 1W de puissance, ces capteurs solaires sont destinés à l'alimentation de tous ces petits matériels qui accompagnent nos vies : suivi du rythme cardiaque, capteurs de température, appareils portables tels que les téléphones mobiles, les GPS, les tablettes, les lecteurs MP3… </p>
<p>A la différence des panneaux solaires classiques, la Gigaled ne doit pas nécessairement être orientée selon la position du soleil et peut-être connectée en parallèle ou en série. Sa surface sphérique lui permet d’atteindre un niveau de rendement sans précédent (42 % - un panneau solaire classique est à 17%).  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Gigaled est disponible sous plusieurs formes : seul (Sphelar one), par groupe de 12 (Sphelar F12), sous forme d’un dome (Gigaled dome ou Gigaled mini dome) ou encore en une seule rangée de 6 à 12 leds (Gigaled cylinder). </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caractéristiques techniques</strong></p>
<ul>
<li>  en vente  sur <a href="http://www.giga-concept.fr/" target="_blank">www.giga-concept.fr</a></li>
<li>- <a href="http://www.giga-concept.fr/fr/catalogue/composants/leds_solaire/sphelar_array_F12/" target="_blank"><strong>Sphelar F12 (13 mW)</strong></a> : 10 € prototypes – 5 € (10 000 pcs)</li>
<li>- <a href="http://www.giga-concept.fr/fr/catalogue/composants/leds_solaire/Sphelar_dome/" target="_blank"><strong>Dome (100 mW ):</strong></a> 100 € / 100 pcs.</li>
<li>- <a href="http://www.giga-concept.fr/fr/catalogue/composants/leds_solaire/Sphelar_dome/" target="_blank"><strong>Dome (1 W)</strong>:</a> 400 € / 100 pcs.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2012/01/gigaled-le-panneau-solaire-spherique/14660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changers : un chargeur solaire interactif</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/12/changers-chargeur-solaire-interactif/14557</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/12/changers-chargeur-solaire-interactif/14557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14557</guid>
		<description><![CDATA[Changers, une jeune startup allemande basée à Berlin vient de lancer sur le marché un système de recharge solaire portable pour smartphones, tablettes PC, liseuses sans fil, consoles de jeux ou tout appareil électronique muni d’une prise USB.  Le Changers se compose d’un mini panneau solaire (37 x 19cm) et d’un chargeur. Pour capter au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.changers.com/en" target="_blank">Changers</a>, une jeune startup allemande basée à Berlin vient de lancer sur le marché un système de recharge solaire portable pour smartphones, tablettes PC, liseuses sans fil, consoles de jeux ou tout appareil électronique muni d’une prise USB.  Le Changers se compose d’un mini panneau solaire (37 x 19cm) et d’un chargeur. Pour capter au mieux la lumière, le Changers est équipé de ventouses qui permettent de fixer l’appareil à une fenêtre bien exposée.  Le module solaire est capable de générer 4W/heure.  Selon les concepteurs, il est possible de générer 16W en quatre heures, ce qui est suffisant pour recharger 2 iPhones par exemple. </p>
<p><div id="attachment_14558" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.ecolopop.info/2011/12/changers-chargeur-solaire-interactif/14557/changers" rel="attachment wp-att-14558"><img class="size-large wp-image-14558" title="Changers" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/12/Changers-490x412.png" alt="" width="490" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">Crédit photo: changers.com</p></div>
<p>Mais plus qu’un chargeur solaire, le Changers veut aussi devenir le chantre de l’«énergie sociale ».  Connecté aux réseaux sociaux, l’appareil sera capable de fournir des statistiques précises en temps réel concernant la quantité d’énergie produite par chaque utilisateur (en Wh) et dans le même temps mesurer la quantité de CO2 économisée.  En fonction de la quantité d’énergie produite, les utilisateurs se verront attribuer des « crédits énergie » sous forme de bons d’achats qu’il sera possible d’échanger sur la plateforme Changers Marketplace ™ du <a href="http://www.changers.com/en" target="_blank">site</a>.  A la clef donc une réduction de la facture d’électricité mais aussi une contribution (minime certes) à la diminution du réchauffement climatique selon le vendeur. </p>
<p><div id="attachment_14559" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.ecolopop.info/2011/12/changers-chargeur-solaire-interactif/14557/changers_stats" rel="attachment wp-att-14559"><img class="size-large wp-image-14559" title="Changers_stats" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/12/Changers_stats-490x334.png" alt="" width="490" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Des données statistiques en temps réel. Crédit photo: changers.com</p></div>
<p>Le but ultime de la compagnie est surtout d’encourager un changement des mentalités.  Comme le remarque Markus Schulz, co-fondateur et PDG de Changers :</p>
<blockquote>
<p>« Nous trouvons tous qu’il est normal d’avoir à notre disposition une réserve inépuisable d’énergie disponible à volonté.  En conséquence, nous ne sommes plus vraiment conscients de l’impact de notre consommation  d’énergie sur la planète.  Le système de recharge solaire Changers vise à modifier nos attitudes et nos comportements en permettant à chacun de produire sa propre énergie, de mesurer et de visualiser les effets de cet acte simple et surtout de partager notre contribution avec d’autres usagers.  Nous pensons que s’il est possible de rassembler les usagers autour de la production d’énergie renouvelable – même en petite quantité – cela peut conduire à transformer radicalement notre approche en matière de production et de consommation énergétique.»</p>
</blockquote>
<p>C’est peut-être cet aspect à la fois ludique, personnalisé et durable de l’acte finalement banal de recharger un appareil électronique qui va faire la différence avec les autres chargeurs solaires disponibles dans le commerce. </p>
<p>Le chargeur solaire est disponible sur <a href="http://www.changers.com/en" target="_blank">changers.com</a> pour $149 ou €119.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/12/changers-chargeur-solaire-interactif/14557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OseSol AquaPV 1.0 : Le photovoltaïque flottant</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14550</guid>
		<description><![CDATA[OseSol, entreprise basée à la Roche Sur Yon, annonçait en juillet dernier la mise au point définitive pour 2011 de son concept d’installation photovoltaïque flottante à faible coût. C’est CHOSE FAITE depuis fin novembre 2011 ! Une installation d’une puissance de 4 kWc est en fonctionnement après avoir effectué toutes les validations techniques en partenariat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OseSol, entreprise basée à la Roche Sur Yon, annonçait en juillet dernier la mise au point définitive pour 2011 de son concept d’installation photovoltaïque flottante à faible coût.</p>
<p>C’est CHOSE FAITE depuis fin novembre 2011 !</p>
<p>Une installation d’une puissance de 4 kWc est en fonctionnement après avoir effectué toutes les validations techniques en partenariat avec l’ICAM de Nantes.</p>
<p>Ce procédé breveté permet de répondre aux exigences réglementaires et environnementales tout en proposant une solution économique : le prix de revient du kWh électrique photovoltaïque est inférieur à 0,12 €, et ce dans des conditions normales de production ( Sud et Ouest de la France).</p>
<p>Les premières démarches commerciales ont été engagées tant en France qu’à l’étranger avec des projets signés ou en cours de négociation (ASIE – AMERIQUE DU SUD – MEDITERANNEE ) .</p>
<p>L’appareil de production des supports flottants sera disponible en février 2012 Les premières installations débuteront en mars sur le territoire national puis à l’international. L’autorisation administrative à été obtenue pour une première installation de 100 kWc sur un plan d’eau à La Pommeraie sur Sèvre (85). Des partenariats industriels et commerciaux à l’étranger sont initiés et en cours de négociation.</p>
<p>OseSol renforce ses fonds propres en 2011 puis en 2012 afin de financer son développement industriel et son expansion commerciale. Enfin, une version terrestre et adaptée aux toitures plates est aussi disponible.</p>

<a href='http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550/aquapv-02-1web' title='aquapv 02 1web'><img width="150" height="150" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/12/aquapv-02-1web-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aquapv 02 1web" title="aquapv 02 1web" /></a>
<a href='http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550/aqua-pv-2-2web' title='aqua pv 2 2web'><img width="150" height="150" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/12/aqua-pv-2-2web-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aqua pv 2 2web" title="aqua pv 2 2web" /></a>
<a href='http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550/aqua-pv-2-3web' title='aqua pv 2 3web'><img width="150" height="150" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/12/aqua-pv-2-3web-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aqua pv 2 3web" title="aqua pv 2 3web" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/12/osesol-aquapv-1-0-le-photovoltaique-flottant/14550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux USA, le boom de l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/11/aux-usa-le-boom-de-lenergie-solaire/14428</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/11/aux-usa-le-boom-de-lenergie-solaire/14428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14428</guid>
		<description><![CDATA[La récente  mise en faillite de l'entreprise Solyndra, financée debut 2009 à hauteur de 500 millions de dollars sous forme de garantie de l'état Fédéral, ne doit pas occulter le boom de cette industrie aux Etats  Unis. L'association SEIA, représentant les industriels de l'industrie solaire aux USA, profite de cette faillite retentissante pour publier   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_14442" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-14442" title="DSC_0997" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0997.jpg" alt="" width="490" height="341" /><p class="wp-caption-text">Même à la pointe du Finistère, l&#39;énergie solaire se développe !</p></div>
<p>La récente  mise en faillite de l'entreprise Solyndra, financée debut 2009 à hauteur de 500 millions de dollars sous forme de garantie de l'état Fédéral, ne doit pas occulter le boom de cette industrie aux Etats  Unis. L'association <a href="http://www.seia.org/">SEIA</a>, représentant les industriels de l'industrie solaire aux USA, profite de cette faillite retentissante pour publier   quelques chiffres intéressants : ce sont aujourd'hui 100 000 emplois que finance l'industrie photovoltaïque, exportatrice nette aux USA en 2010. Coté progression, on constate un taux de 69% de croissance en 2010 tandis que depuis 2 ans se sont créées 27 usines de fabrication de panneaux solaires. De quoi permettre d'affirmer que d'ici 2014 l'énergie solaire photovoltaïque représentera le plus gros apport de nouvelles capacités de production aux USA. Et comme le précise très bien le quotidien Libération dans son <a href="http://www.liberation.fr/economie/01012357722-solyndra-le-panneau-perce-du-president">article </a>consacré au sujet : "<em>Les 500 millions perdus par le gouvernement américain dans l’aventure Solyndra ne sont pas grand-chose par rapport aux milliards qu’il continue de dépenser en soutien à l’énergie nucléaire et en avantages fiscaux aux compagnies pétrolières, relativise Dana Blankenhorn, blogueur passionné d’énergies renouvelables.</em>" De son coté, le prix Nobel d'economie 2008 Paul Krugman estime dans son édito du 7 nov dans le New York Times intitulé<a href="http://www.nytimes.com/2011/11/07/opinion/krugman-here-comes-solar-energy.html" target="_blank"> "Here Comes the Sun"</a>, que cette faillite met en évidence les progrès rapides de l'énergie photovoltaïque, rapprochant la courbe de progrès de cette industrie de la fameuse Moore's Law, principe appliqué à l'informatique décrivant les rapides évolutions de la vitesse de calcul des ordinateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/11/aux-usa-le-boom-de-lenergie-solaire/14428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grammer Solar : combine le chauffage de l&#8217;eau et de l&#8217;air</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/10/grammer-solar-combine-le-chauffage-de-leau-de-lair/14327</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/10/grammer-solar-combine-le-chauffage-de-leau-de-lair/14327#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14327</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait déjà le système de chauffage thermique solaire, largement répandu depuis quelques années, qui permet de chauffer l'eau d'un ballon pour l'eau chaude sanitaire ou parfois le chauffage de la maison en hiver. La société Allemande Grammer Solar  s'inspire du principe et le complète par un échangeur d'air qui permet de pulser, en hiver, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/10/solaire-thermique-air.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14328" title="solaire-thermique-air" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/10/solaire-thermique-air-490x490.jpg" alt="" width="490" height="490" /></a>On connaissait déjà le système de chauffage thermique solaire, largement répandu depuis quelques années, qui permet de chauffer l'eau d'un ballon pour l'eau chaude sanitaire ou parfois le chauffage de la maison en hiver. La société Allemande Grammer Solar  s'inspire du principe et le complète par un échangeur d'air qui permet de pulser, en hiver, de l'air chauffé par le soleil dans les parties froides de la maison. Le système remplace avantageusement la ventilation mécanique qui est aujourd'hui installée dans toutes les maisons neuves, il peut aussi facilement s'installer sur une maison ancienne at participer ainsi à l'assainissement de l'air intérieur par un renouvellement constant d'air réchauffé. Le système a aussi été utilisé pour le <a href="http://www.grammer-solar.com/cms/fr/nouvelles-et-informations/319-solarkomplettdreifach-gut.html">séchage de copeaux de bois</a>, évitant ainsi l'apparition de moisissures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/10/grammer-solar-combine-le-chauffage-de-leau-de-lair/14327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferme solaire des Mées : l&#8217;un des plus grands projets photovoltaïques de France</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/09/ferme-solaire-des-mees-lun-des-plus-grands-projets-photovoltaiques-de-france/13989</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/09/ferme-solaire-des-mees-lun-des-plus-grands-projets-photovoltaiques-de-france/13989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[La ferme des Mées, située dans les Alpes de Haute-Provence, compte parmi les réalisations les plus importantes dans le domaine des centrales photovoltaïques.   Des chiffres impressionnants Superficie : 66 hectares sur 6 parcs 110 000 panneaux solaires Une capacité totale de 30,9 MWc 12 000 foyers alimentés 1ère tranche activée en octobre 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/09/cp_les_mees.002.jpeg"><img class="size-large wp-image-13990 aligncenter" title="cp_les_mees.002" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/09/cp_les_mees.002-490x195.jpg" alt="" width="490" height="195" /></a></p>
<p>La ferme des Mées, située dans les Alpes de Haute-Provence, compte parmi les réalisations les plus importantes dans le domaine des centrales photovoltaïques.  </p>
<p>Des chiffres impressionnants</p>
<ul>
<li>Superficie : 66 hectares sur 6 parcs</li>
<li>110 000 panneaux solaires</li>
<li>Une capacité totale de 30,9 MWc</li>
<li>12 000 foyers alimentés</li>
<li>1ère tranche activée en octobre 2011</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/09/ferme-solaire-des-mees-lun-des-plus-grands-projets-photovoltaiques-de-france/13989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défrichage : réhabilitation du berceau de la cocotte minute grâce au photo voltaïque</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/08/defrichage-rehabilitation-du-berceau-de-la-cocotte-minute-grace-au-photo-voltaique/13874</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/08/defrichage-rehabilitation-du-berceau-de-la-cocotte-minute-grace-au-photo-voltaique/13874#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13874</guid>
		<description><![CDATA[LANDFORSE,entreprise dont l'activité consiste à revaloriser et redynamiser des friches industrielles,  achetait  en 2009 les entrepôts SEB à Selongey (21), berceau historique de la cocotte minute. D’une superficie dépassant les 25 000m², ces entrepôts  sont  vides depuis de nombreuses années à l’exception d’un bâtiment occupé par la société Godet Frères, leader dans la corderie en France. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13876" title="LF Selongey Energy-Toiture Photovoltaique copyright LF 2011" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/08/LF-Selongey-Energy-Toiture-Photovoltaique-copyright-LF-2011.jpg" alt="" width="448" height="306" />LANDFORSE,entreprise dont l'activité consiste à revaloriser et redynamiser des friches industrielles,  achetait  en 2009 les entrepôts SEB à Selongey (21), berceau historique de la cocotte minute. D’une superficie dépassant les 25 000m², ces entrepôts  sont  vides depuis de nombreuses années à l’exception d’un bâtiment occupé par la société Godet Frères, leader dans la corderie en France. La présence de cette friche inoccupée en entrée de ville, visible de l’autoroute, provoque pour les habitants et les entreprises un sentiment de perte de vitesse, de déclin. L‘objectif était clair : "il faut rénover, moderniser, revitaliser ce site !".</p>
<p>Ces bâtiments construits dans les années 70 et 80 sont recouvert d’amiante qu’il faut retirer. Plutôt que d’opter pour une couverture traditionnelle, LANDFORSE fait le choix audacieux d’intégrer le Développement Durable dans sa politique de revalorisation et redynamisation en  décidant de réaliser une toiture photovoltaïque par l’intermédiaire de sa filiale spécialisée, LF ENERGIE SELONGEY.</p>
<p>Xavier Azalbert, Gérant de LF ENERGIE SELONGEY se souvient "  Cette décision avant-gardiste en 2009 représentait un risque certain mais aussi un pari à la hauteur du potentiel du site que LANDFORSE souhaitait relever. "</p>
