<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; Brèves</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/categories/breves/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Copenhague: &#171;&#160;un formidable gâchis&#160;&#187;, selon Nicolas Hulot</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/11/copenhague-un-formidable-gachis-selon-nicolas-hulot/8542</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/11/copenhague-un-formidable-gachis-selon-nicolas-hulot/8542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[La dernière édition publie un entretien avec Nicolas Hulot, dressant un constat amer du somet de Copnhague. c'est le  "le souvenir d'un formidable gâchis" qu'on retiendra : "Nous avons bradé l'avenir de nos enfants et compromis celui de millions de citoyens des pays du Sud", s'inquiète Nicolas Hulot. Ce qui s'est passé à Copenhague "résonne comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière édition publie un entretien avec Nicolas Hulot, dressant un constat amer du somet de Copnhague.</p>
<p>c'est le  "le souvenir d'un formidable gâchis" qu'on retiendra : "Nous avons bradé l'avenir de nos enfants et compromis celui de millions de citoyens des pays du Sud", s'inquiète Nicolas Hulot. Ce qui s'est passé à Copenhague "résonne comme un terrible bras d'honneur à la conscience citoyenne : on n'a pas écouté les ONG, on les a même mises à l'écart du sommet des chefs d'Etat", dit-il.</p>
<p>Après ce sommet qui "est aussi la faillite de la démocratie", il invite à "adapter nos institutions pour qu'enfin l'intérêt collectif domine et que l'on s'occupe des enjeux à long terme".</p>
<p>"Nous attendions tous finalement beaucoup trop d'Obama, qui arrivait à Copenhague conforté par son prix Nobel de la Paix. Nous avions surestimé sa marge de manoeuvre", ajoute l'écologiste.</p>
<p>Pour l'avenir, "personne ne peut affirmer que les mot des chefs d'Etat vont rester lettre morte", estime-t-il, jugeant que la "seule note positive", à la fin de ce sommet, "c'est que plus personne ne met plus en doute" les enjeux liés au climat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/11/copenhague-un-formidable-gachis-selon-nicolas-hulot/8542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance 2011 : l&#8217;agriculture biologique continue son développement</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/09/tendance-2011-lagriculture-biologique-continue-son-developpement/14076</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/09/tendance-2011-lagriculture-biologique-continue-son-developpement/14076#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14076</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1995, l’observatoire national de l’agriculture biologique recense les opérateurs des filières Bio. LE bilan de l'année 2011, publié   en avant première par l'Agence Bio, montre une évolution des pratiques agricoles dans toutes les régions de France. De nombreux quotidiens ont commenté cette informations (voir ci dessous). Entre 2008 et 2010, 10 182 opérateurs supplémentaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 1995, l’observatoire national de l’agriculture biologique recense les opérateurs des filières Bio. LE bilan de l'année 2011, publié   en avant première par l<a href="http://www.agencebio.org/">'Agence Bio</a>, montre une évolution des pratiques agricoles dans toutes les régions de France. De nombreux quotidiens ont commenté cette informations (voir ci dessous).</p>
<p>Entre 2008 et 2010, 10 182 opérateurs supplémentaires ont été recensés, soit une progression de 49% en 2 ans. Cette augmentation concerne aussi bien les producteurs (+7 306 exploitations) que la partie aval de la filière biologique (+2 876 préparateurs et distributeurs, y compris les importateurs).</p>
<p>Au cours du premier semestre 2011, 3 153 nouveaux opérateurs se sont engagés en bio, soit 17 opérateurs chaque jour (+1 990 exploitations et +1 163 préparateurs et distributeurs). Toutes catégories confondues, on dénombrait au 30 juin 2011 plus de 34 000 opérateurs bio.</p>
<p>Aujourd’hui, plus de 4,6% des exploitations agricoles françaises sont engagées en bio.</p>
<p><strong>Le développement de la Bio concerne toutes les régions et toutes les filières</strong></p>
<p><strong>Fin 2010 :</strong></p>
<ul>
<li> Le nombre d’exploitations bio a passé la barre des 2 000 dans 3 régions (Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), celle des 1 000 dans 7 régions (en ajoutant l’Aquitaine, PACA, Pays de la Loire et Bretagne), ces 10 régions rassemblant au total 67% des exploitations bio de France.</li>
<li> Près de la moitié des surfaces bio était localisée dans 5 régions (Midi-Pyrénées, Paysde-Loire, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA).</li>
<li> Avec près de la moitié des terres bio en conversion, la Champagne-Ardenne est la région où la dynamique de conversion a été la plus forte en 2010. Cependant, cette dynamique concernant un nombre relativement faible de producteurs, elle ne permet pas encore à la région d’atteindre 1% de sa SAU en bio.</li>
<li> En valeur absolue, les augmentations de surfaces bio ont été les plus importantes en Midi-Pyrénées (+28 000 ha avec deux tiers de surfaces fourragères et un tiers de surfaces de grandes cultures) devant l’Aquitaine (près de 15 000 ha avec un tiers de vignoble et un tiers de surfaces toujours en herbe).</li>
</ul>
<div>Un dossier de presse complet illustré de graphiques est disponible sur le site de l'Agence Bio</div>
<div><strong>Revue de presse : </strong></div>
<div>
<ul>
<li><strong>Le Monde "</strong><a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/29/le-marche-de-l-alimentation-bio-ne-connait-pas-la-crise_1580126_3244.html">Le marché de l'alimentation bio ne connaît pas la crise</a><strong>"  <br /></strong>Malgré la crise et des prix le plus souvent élevés, les produits bio remportent toujours un franc succès auprès des Français. C'est en tout cas l'analyse de L'Agence Bio, un groupement d'intérêt public chargé de la promotion de l'agriculture biologique. Ainsi, selon Elisabeth Mercier, directrice de l'agence, qui tenait une conférence de presse ce jeudi, le marché des produits alimentaires bio devrait approcher en 2011 un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, soit une hausse supérieure à 10 % par rapport à 2010. </li>
<li><strong>Le Télégramme :</strong> "<a href="http://www2.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/alimentation-le-bio-ne-connait-pas-la-crise-29-09-2011-1447557.php">Alimentation : la bio ne connaît pas la crise</a>"<br />Pour le premier semestre 2011, toutes les grandes familles de produits bio ont enregistré une croissance d'au moins 10%, précise la directrice de l'agence, Elisabeth Mercier. Outre le lait, le beurre, les oeufs et le poulet (+18%), le bio fait mieux encore dans d'autres secteurs où il n'était toutefois pas encore fortement implanté, comme les plats cuisinés, les compotes en conserve, les pâtisseries pré-emballées, les laits infantiles, ou encore les céréales pour petits-déjeuners. Tous circuits de distribution confondus, en 2010, ce sont les produits d'épicerie qui arrivent en tête (20%) des achats bio des Français, devant les fruits et légumes (17%), le lait et les produits laitiers (15%).<br /> </li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/09/tendance-2011-lagriculture-biologique-continue-son-developpement/14076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année &#8230; 2030</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/01/bonne-annee-2030/12585</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/01/bonne-annee-2030/12585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=12585</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme s’est laissé tenter par un exercice de prospective en imaginant à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans, à travers la rédaction de «DEMAIN A LA UNE», un journal daté du 15 décembre 2030, rédigé avec le concours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12587" title="FNH-Une" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/01/FNH-Une-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" />Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme s’est laissé tenter par un exercice de prospective en imaginant à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans, à travers la rédaction de «DEMAIN A LA UNE», un journal daté du 15 décembre 2030, rédigé avec le concours des journalistes de la revue Terra Eco. Au premier regard, il ressemble à n’importe quel quotidien, mais les nouvelles relatées proposent un tour d’horizon de sujets d’actualité et de société bien différents de ceux de 2011...</p>
<p><span id="more-12585"></span></p>
<p><strong>Un vrai «faux journal» pour se projeter demain</strong></p>
<ul>
<li>Une interview de la Présidente de l’Organisation Mondiale des Biens Communs qui remplace l’OMC.</li>
<li>Le lancement du «Classement Prosperity 500»qui note les entreprises sur des critères environnementaux et sociaux.</li>
<li>Une couverture du Salon de l’Agriculture Bio Urbaine et Locale.</li>
<li>Une présentation en image du premier immeuble à «biosocialité et énergies positives».</li>
<li>Un papier «santé» sur la première implantation réussie d’un «pacemaker naturel» inspiré du système cardiaque des baleines.</li>
<li>Une couverture sport insolite avec un match de foot très fair-play joué au stade olympique flottant.</li>
</ul>
<p>Cette édition spéciale se veut résolument positivetout en appelant à la réflexion les citoyens et décideurs d’aujourd’hui.</p>
<p><strong>Grâce à la mobilisation de ses partenaires, le journal de la Fondation sera distribué:</strong></p>
<ul>
<li>Le mercredi 5 janvier 2011 dans le quotidien METRO: Exceptionnellement maquettée «façon METRO», cette édition ‘2030’ prendra pour l’occasion la forme d’un cahier central détachable de 8 pages, inséré dans l’édition Paris à près de 500000 exemplaires.</li>
<li>Par le magazine TERRA ECO: en kiosque tout le mois de janvier.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/01/bonne-annee-2030/12585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agriculture biologique  : le  gouvernement avance-t-il à reculons ?</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/12/agriculture-biologique-le-gouvernement-avance-t-il-a-reculons/12521</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/12/agriculture-biologique-le-gouvernement-avance-t-il-a-reculons/12521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=12521</guid>
		<description><![CDATA[La région Centre, par la voix de son président François Bonneau, expirmait dans un communiqué publié cette semaine ses inquiétudes quant   au prévisible recul sur l'agriculture biologique de la part du gouvernement,  qui envisage de diminuer de moitié le crédit d'impôt sur le revenu aux agriculteurs convertis au bio. Le Conseil Régional a par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12534" title="photoblé" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/12/photoblé-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La région Centre, par la voix de son président François Bonneau, expirmait dans un communiqué publié cette semaine ses inquiétudes quant   au prévisible recul sur l'agriculture biologique de la part du gouvernement,  qui envisage de diminuer de moitié le crédit d'impôt sur le revenu aux agriculteurs convertis au bio. Le Conseil Régional a par ailleurs rappelé ses engagements visant à  faire de la  conversion de l'agriculture en agriculture biologique une de ses  priorités. De fait, la région Centre se distingue par une politique particulièrement  favorable au développement de l'agriculture biologique par des engagements concrets :</p>
<ul>
<li>consacrer 20% de son budget agricole au développement de l'agriculture biologique.</li>
<li>servir une alimentation bio dans les lycées grâce à la mise en place de la SCIC Self Bio Centre.</li>
<li>développer les circuits courts.</li>
</ul>
<p>Mais on le voit, l'initiative courageuse du Conseil Régional est contredite par les priorités d'un gouvernement qui propose la décroissance des aides à la conversion vers l'agriculture biologique : "Le gouvernement envisage dans le cadre de la loi de finance 2011 de diminuer le crédit d'impôt sur le revenu aux agriculteurs convertis au bio de 4.000 à 2.000 euros", regrettent   le président du conseil régional du Centre, François Bonneau (PS) et la vice-présidente en charge de l'agriculture Marie-Madeleine Mialot.</p>
<p>"Les bonnes intentions affichées au moment du Grenelle de l'environnement sont une nouvelle fois abandonnées malgré une demande en produits alimentaires issus de l'agriculture biologique" augmentant de "10% chaque année en France", affirment les élus, qui demandent au gouvernement de "réévaluer ses positions".</p>
<p>"Le Grenelle a fixé comme objectif d'atteindre 6% de surfaces agricoles biologiques en 2012 et 20% en 2020", relèvent-ils. "Ces objectifs ne seront certainement pas atteints si le gouvernement continue dans cette voie", poursuivent-ils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/12/agriculture-biologique-le-gouvernement-avance-t-il-a-reculons/12521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogaz : la brasserie chauffera les voisins à la bière</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/10/biogaz-la-brasserie-chauffera-les-voisins-a-la-biere/11818</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/10/biogaz-la-brasserie-chauffera-les-voisins-a-la-biere/11818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=11818</guid>
		<description><![CDATA[Depuis une semaine, la  brasserie Adnams de Southwold (Suffolk, est de l'Angleterre) injecte dans le réseau de chauffage de la ville de la chaleur issue de la méthanisation des déchets de la fabrication de sa bière dans la production de biogaz, produisant assez d'énergie pour le chauffage et la cuisine de 235 foyers. Ce projet mené   en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis une semaine, la  brasserie Adnams de Southwold (Suffolk, est de l'Angleterre) injecte dans le réseau de chauffage de la ville de la chaleur issue de la méthanisation des déchets de la fabrication de sa bière dans la production de biogaz, produisant assez d'énergie pour le chauffage et la cuisine de 235 foyers.</p>
<p>Ce projet mené   en partenariat avec British Gas, consiste à transformer en gaz les résidus d'orge utilisés dans la fabrication de la bière. Le biogaz produit a été injecté mercredi dans le réseau.</p>
<p>Selon la brasserie, chaque foyer utilise pour se chauffer et cuisiner l'équivalent de déchets issus du processus de fabrication de 600 pintes de bières.</p>
<p>A terme, l'unité de biogaz doit produire assez d'énergie verte pour opérer la brasserie et sa flotte de camions, tout en injectant 60% du gaz produit dans le réseau national. Ses déchets de l'usine peuvent ensuite être utilisés par les agriculteurs comme engrais pour la culture de l'orge dont on fait la bière.</p>
<p>La production de biogaz permet d'éviter le recours aux énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) responsable des émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation des déchets organiques est en outre une alternative à leur décomposition en méthane, un puissant gaz à effet de serre.</p>
<p>"C'est une excellente semaine pour les progrès réalisés dans les énergies renouvelables", s'est félicité le secrétaire d'Etat au changement climatique Greg Barker.</p>
<p>De fait, il s'agit du deuxième projet d'énergie "verte" annoncé en Grande-Bretagne cette semaine: une usine de transformation des eaux usées en biogaz a été lancée dans l'Oxfordshire (sud de l'Angleterre).</p>
<p>Là encore, il s'agit de produire du biogaz ou biométhane pour alimente le réseau national gazier.</p>
<p>Ce projet d'un montant de 2,5 millions de livres est mené en partenariat avec British Gas, Thames Water et Scotia Gas Networks et permet de produire l'énergie nécessaire à 200 foyers.</p>
<p>Plusieurs milliers d'usines de méthanisation sont déjà opérées en Europe, généralement à partir des déchets organiques agricoles, industriels et ménagers, et des boues des stations d'épuration.  Le Royaume Uni s'est engagé à produire 15% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2020, dans le cadre européen. Au moins 15% de la consommation de gaz peuvent être assurés à partir de biométhane, selon l'opérateur du réseau national.</p>
<p>Sources : AFP, <a href="http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-suffolk-11499145">BBC</a>,<a href="http://adnams.co.uk/"> Brasserie Adnams</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/10/biogaz-la-brasserie-chauffera-les-voisins-a-la-biere/11818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème Edition Rencontres Terre de Femmes &#8211; Fondation Yves Rocher &#8211; Institut de France</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/04/2eme-edition-rencontres-terre-de-femmes-fondation-yves-rocher-institut-de-france/9947</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/04/2eme-edition-rencontres-terre-de-femmes-fondation-yves-rocher-institut-de-france/9947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9947</guid>
		<description><![CDATA[FEMMES, MILITANTES DU QUOTIDIEN La Fondation Yves Rocher à le plaisir de vous inviter à la 2ème édition des Rencontres Terre de Femmes le mercredi 19 mai au Comptoir Général. Depuis 2001, le Prix Terre de Femmes récompense les femmes engagées dans la protection de l’environnement. Venez les rencontrer, découvrir leurs actions et agir à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FEMMES, MILITANTES DU QUOTIDIEN</strong><strong></strong></p>
<p><strong>La Fondation Yves Rocher à le plaisir de vous inviter à la 2</strong><strong>ème</strong><strong> édition des Rencontres Terre de Femmes le </strong><strong>mercredi 19 mai au Comptoir Général.</strong></p>
<p>Depuis 2001, le Prix Terre de Femmes récompense les femmes engagées dans la protection de l’environnement.</p>
<p>Venez les rencontrer, découvrir leurs actions et agir à leurs côtés !</p>
<p><span id="more-9947"></span></p>
<p><strong>18h45 : Découvrir…<br />
</strong>A travers un documentaire de 52mn, les Rencontres Terre de Femmes vous invitent à découvrir 3 pionniers d’un genre nouveau, les « Artisans du changement ». Aux quatre coins du globe, des individus ont modifié leurs comportements et mettent en œuvre des solutions durables pour l’économie, la société et l’environnement de demain.<strong> </strong><strong></strong></p>
<p>En présence de Muriel Barra, productrice du film.</p>
<p><strong>20h00 : Rencontrer…</strong></p>
<p>Table ronde « Femmes, militantes du quotidien ?»</p>
<p>Table ronde animée par Valérie Barbe, journaliste environnement pour France Bleu</p>
<p><strong>20h45 : S’interroger…</strong></p>
<p>Au cours d’un atelier convivial et participatif, les Rencontres Terre de Femmes vous proposent de partager vos visions, vos idées, vos initiatives, et de participer à l’émergence d’une réflexion commune sur l’avenir de notre planète.</p>
<p>Nous avons tous un rôle à jouer ! Au programme, un débat spontané et passionné au cours duquel chacun sera amené à rechercher des solutions individuelles et collectives concrètes.</p>
<p>Rendez-vous à partir de 18h30 au Comptoir Général<br />
80 quai de Jemmapes (Paris 10)</p>
<p>Métro République // Bus 56, 75, 65 // Vélib 68, Quai de Jemmapes</p>
<p>Informations complémentaires sur <a href="http://www.yves-rocher-fondation.org/" target="_parent">www.yves-rocher-fondation.org</a></p>
<p>Ou auprès de Juliette Munier – Fondation Yves Rocher – Institut de France.</p>
<p>3 allée de Grenelle, 92444 Issy les Moulineaux Cedex</p>
<p>01 41 08 51 62 / <a href="mailto:juliette.munier@yrnet.com">juliette.munier@yrnet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/04/2eme-edition-rencontres-terre-de-femmes-fondation-yves-rocher-institut-de-france/9947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energyvair : l&#8217;éolienne invisible avec ses pales transparentes.</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/04/energyvair-leolienne-invisible-avec-ses-pales-transparentes/9939</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/04/energyvair-leolienne-invisible-avec-ses-pales-transparentes/9939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergieVair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Energie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[12v]]></category>
		<category><![CDATA[24v]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[eolien]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[ondulateur]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9939</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle Éolienne Invisible avec 10 pales en polycarbonate, matériel extrêmement solide, léger et...transparent!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-9956" title="HV_SCS12_4bc4c6825a7e4" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/04/HV_SCS12_4bc4c6825a7e4-414x499.jpg" alt="" width="414" height="499" />L'entreprise Québequoise EnergieVair commercialise une nouvelle gamme d' <strong>éolienne dite "invisible"</strong><a title="Éolienne HVSCS-12" href="http://www.energievair.com/fr/magasin-en-ligne.html?page=shop.product_details&amp;flypage=vmj_genx_mod1.tpl&amp;product_id=161"> : la HVSCS-12</a>. Les pales sont en polycarbonate, matériel extrèmement solide, léger et....transparent! L'éolienne, transparente lorsqu'elle ne tourne pas, a cette particularité de devenir totalement invisible lorsqu'elle se met à tourner. Pour une alimentation électrique de 200w à 600w, sur batterie 12v, 24v, elle estrelativement  légère (environ 15kg), et discrète (1.3m de diamètre)</p>
<p><span id="more-9939"></span></p>
<p>L'entreprise EnergieVair propose par ailleurs plus de 30 modèles d'<strong><a title="Éoliennes ÉnergieVair" href="http://www.energievair.com/fr/magasin-en-ligne.html?page=shop.browse&amp;category_id=2">Éoliennes</a></strong>, verticales et horizontales, et plus de 35 modèles de <strong><a title="Panneaux Solaires EnergieVair" href="http://www.energievair.com/fr/magasin-en-ligne.html?page=shop.browse&amp;category_id=1">Panneaux Solaires</a></strong>, monocristallins et polycristallins répondront à vos besoins, peu importe où vous êtes. Lisez également l'article sur l'<a title="Installation de Michel" href="http://www.energievair.com/en/component/content/article/19.html">installation de Michel</a>, en Lousiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/04/energyvair-leolienne-invisible-avec-ses-pales-transparentes/9939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat : le pétrole se paie une propagande 25 millions de dollars</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/03/climat-le-petrole-se-paie-une-propagande-25-millions-de-dollars/9692</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/03/climat-le-petrole-se-paie-une-propagande-25-millions-de-dollars/9692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Pas étonnant que le Grenelle de l'Environnement s'essoufle et que la taxe carbone se soit  envolée :  les lobbies du pétrole ont repris du service depuis un bout de temps, avec financements à la clé. Un rapport de l'organisation écologique Greenpeace publié mardi met en évidence l'implication du pétrolier américain Koch Industries,  qui en 1997 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas étonnant que le Grenelle de l'Environnement s'essoufle et que la taxe carbone se soit  envolée :  les lobbies du pétrole ont repris du service depuis un bout de temps, avec financements à la clé. Un rapport de l'organisation écologique Greenpeace publié mardi met en évidence l'implication du pétrolier américain Koch Industries,  qui en 1997 et 2008 ont placé pas moins de 50 millions des dollars dans des campagnes d'informations niant le changement climatique. Dans le domaine, ce groupe peu connu a même  dépassé ExxonMobil (25 millions de dollars sur la même période), selon le rapport.</p>
<p><span id="more-9692"></span></p>
<p>"Bien que le groupe Koch demeure dans l'ombre, il joue désormais un rôle dominant mais discret dans le débat national sur le réchauffement de la planète", écrit Greenpeace.</p>
<p>Koch Industries, un conglomérat pétro-chimique diversifié qui réalise, selon Greenpeace, un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars avec 70.000 employés dans 60 pays, a versé ces contributions à travers les multiples fondations qu'il contrôle, dont le rôle est de semer la confusion en diffusant des informations erronées et mensongères à propos de la science du climat et des politiques d'énergies propres.</p>
<p>Le document de Greenpeace dresse une liste de cas où le groupe pétrolier a financé des organisations telles l'Americans for Prosperity Foundation, l'Heritage Foundation, le Cato Institute ou le Manhattan Institute qui promeuvent  les idées des climato-sceptiques.</p>
<p>Interrogé à ce propos, le groupe Koch Industries, contrôlé à plus de 80% par deux frères, affirme "soutenir un dialogue ouvert et basé sur la science sur les changements de climat et les conséquences des politiques énergétiques sur l'économie mondiale".</p>
<p>Dans un courriel à l'AFP, Koch companies et Koch foundations affirment avoir "travaillé pendant des années pour faire avancer la liberté économique et des solutions basées sur le libre-échange".</p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/international/news/dirty-money-climate-30032010">Source : Greenpeace - Dirty Money</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/03/climat-le-petrole-se-paie-une-propagande-25-millions-de-dollars/9692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : collectivités et peuples</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/03/revue-de-presse/9672</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/03/revue-de-presse/9672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9672</guid>
		<description><![CDATA[Alimentation et agriculture biologique : la collectivité joue son rôle. La commune de Lons le Saunier (20000 habitants) met en place depuis plusieurs années une politique de développement de l'agriculture biologique, avec les avantages qu'on imagine, mais dans un but bien précis, celui de protéger les captages d'eau potable alimentant cette bourgade du Jura. En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
