<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoloPop &#187; Appels d&#8217;offres</title>
	<atom:link href="http://www.ecolopop.info/categories/agenda/appels-doffres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolopop.info</link>
	<description>Revue de presse internationale d&#039;actualité positive - Environnement, énergies, developpement durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Seconde édition du Prix Entrepreneure Responsable</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/10/seconde-edition-du-prix-entrepreneure-responsable/14265</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/10/seconde-edition-du-prix-entrepreneure-responsable/14265#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=14265</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau EuropeanPWN, qui regroupe des femmes cadres et dirigeantes d'entreprise de toute l'Europe,  lance la seconde édition du Prix Entrepreneure Responsable. Ce prix a pour objectif de  récompenser  une femme créatrice d'entreprise s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociétale, sociale ou environnementale. Le Prix est doté d’un an de conseil pour le développement de l’entreprise lauréate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14266" title="mm_vd" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2011/10/mm_vd.jpg" alt="" width="312" height="222" /></p>
<p>Le réseau EuropeanPWN, qui regroupe des femmes cadres et dirigeantes d'entreprise de toute l'Europe,  lance la seconde édition du Prix Entrepreneure Responsable. Ce prix a pour objectif de  récompenser  une femme créatrice d'entreprise s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociétale, sociale ou environnementale.</p>
<p>Le Prix est doté d’un an de conseil pour le développement de l’entreprise lauréate, sa première édition a récompensé en mars dernier Valérie Delesalle (photo ci dessus) pour son entreprise versoo.com, qui offre aux entreprises un circuit complet de récupération et recyclage des gobelets plastiques de distributeurs de boisson.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Les candidatures sont proposées aux femmes porteuses d'un projet ou ayant créé leur entreprise "responsable" depuis moins de 3 ans.  La date de clôture des inscriptions est le 6 novembre 2011, les dossiers et conditions sont en ligne : <a href="http://www.europeanpwn.net/index.php?article_id=975">http://www.europeanpwn.net/index.php?article_id=975</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/10/seconde-edition-du-prix-entrepreneure-responsable/14265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPEB : Devenez Eco Artisan</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/07/capeb-devenez-eco-artisan/13806</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/07/capeb-devenez-eco-artisan/13806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13806</guid>
		<description><![CDATA[La CAPEB, fédération des artisans du bâtiment, lance auojurd'hui  une campagne pour promouvoir le recrutement d'artisans labellisés autour de la marque déposée EcoArtisan, label  qui est déployé sur l’ensemble du territoire depuis 2009, qui distingue les artisans du bâtiment capables de conseiller les particuliers en matière d’efficacité énergétique. Réponse concrète aux objectifs du Grenelle de l’environnement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CAPEB, fédération des artisans du bâtiment, lance auojurd'hui  une campagne pour promouvoir le recrutement d'artisans labellisés autour de la marque déposée EcoArtisan, label  qui est déployé sur l’ensemble du territoire depuis 2009, qui distingue les artisans du bâtiment capables de conseiller les particuliers en matière d’efficacité énergétique. Réponse concrète aux objectifs du Grenelle de l’environnement, le lancement du label "Eco-artisan®" constitue une étape décisive de la mobilisation de la profession en faveur du développement durable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marque déposée par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et gérée par Qualibat, organisme indépendant, le label Eco-artisan® est ouvert à l’ensemble des petites entreprises du bâtiment. Son objectif est de proposer aux particuliers les techniques les plus pertinentes en matière d’efficacité énergétique en capitalisant sur les métiers existants et en renforçant une nouvelle compétence : l’efficacité énergétique du bâtiment.</p>
<p>Comment devenir eco artisan : <strong>Le respect dess engagements de l’ECO Artisan</strong></p>
<p><span id="more-13806"></span></p>
<ul>
<li><em>Engagement n°1 : Evaluation thermique globale<br />
</em>L’artisan devra proposer à son client, et être capable de réaliser, une évaluation des performances thermiques globales de son logement. En matière de qualité de services, l’artisan devra également fournir cette évaluation dans le délai convenu avec le client, et donner suite à la demande du client dès le premier contact</li>
<li> <em>Engagement n°2 : Conseil global en matière d’efficacité énergétique<br />
</em>En fonction des demandes et possibilités du client, l’artisan devra lui conseiller des solutions techniques cohérentes, améliorant l’efficacité thermique de son logement (isolation, menuiseries extérieures, système de chauffage et ECS, énergie, ventilation…)</li>
<li> <em>Engagement n°3 : Réalisation des travaux et contrôle qualité<br />
</em> L’artisan devra proposer des solutions adaptées et efficaces (le cas échéant des « éco-matériaux », énergies renouvelables…), dans son corps de métier.<br />
Il devra établir des devis avec des variantes en vue d’optimiser la performance énergétique du bâtiment<br />
Lors de la réception des travaux, il devra vérifier la qualité des travaux réalisés, ainsi que la satisfaction de son client.</li>
</ul>
<p>En matière de qualité de services, l’artisan devra être clairement identifiable dans ses compétences ; fournir le devis dans le délai convenu avec son client ; respecter les clauses du devis et ne les modifier qu'après accord de son client.</p>
<p>Reconnue par tous, la marque ECO Artisan est une référence sérieuse et rassurante pour le particulier ou le maître d’ouvrage professionnel qui ne s’y retrouve pas forcément parmi une offre abondante. Faire appel à un ECO Artisan permet de bénéficier de garanties de qualité.</p>
<p>Pour développer ce réseau d’artisans afin de proposer une offre importante de services dans toute la France, la CAPEB, fédération des artisans du bâtiment, recrute des ECO Artisans.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://eco-artisan.net/">http://eco-artisan.net/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/07/capeb-devenez-eco-artisan/13806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement des 2èmes Trophées du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/07/lancement-des-2emes-trophees-du-mecenat-d%e2%80%99entreprise-pour-l%e2%80%99environnement-et-le-developpement-durable/13803</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/07/lancement-des-2emes-trophees-du-mecenat-d%e2%80%99entreprise-pour-l%e2%80%99environnement-et-le-developpement-durable/13803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13803</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux potentiels mécènes de l'écologie : Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement invite les entreprises et porteurs de projets d’intérêt général à participer aux 2èmes Trophées du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable. "Aider au développement de relations étroites entre le monde de l’entreprise et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avis aux potentiels mécènes de l'écologie : Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement invite les entreprises et porteurs de projets d’intérêt général à participer aux 2èmes Trophées du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable. "Aider au développement de relations étroites entre le monde de l’entreprise et les porteurs de projets environnementaux, c’est pour moi l’essence même du Grenelle de l’environnement. Au même titre que la culture ou le sport, l’environnement et le développement durable doivent ainsi être des axes forts des actions de mécénat. C’est l’opportunité pour les entreprises de démontrer, en permettant la réalisation de projets exemplaires, leur responsabilité sociale et environnementale. C’est aussi la possibilité, pour les porteurs de projet, de passer à l’action." souligne la ministre.</p>
<p>Par l’organisation de ces Trophées, le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement souhaite développer le mécénat environnemental en France et promouvoir la démarche des entreprises en faveur du développement durable (seulement 12 % des entreprises mécènes interviennent en faveur du développement durable - Extrait d’une enquête Amical CSA 2010 sur le mécénat d’entreprise en France). La première édition en 2010 a été un véritable succès avec 42 dossiers sélectionnés : réintroduction du lamantin des Antilles en Guadeloupe, création de 13 logements passerelles avec accompagnement des locataires en Ile-de-France… (liste des prix en annexe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/07/lancement-des-2emes-trophees-du-mecenat-d%e2%80%99entreprise-pour-l%e2%80%99environnement-et-le-developpement-durable/13803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours : Trophées des Têtes Vertes pour les élèves et enseignants du primaire</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2011/06/concours-trophees-des-tetes-vertes-pour-les-eleves-et-enseignants-du-primaire/13623</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2011/06/concours-trophees-des-tetes-vertes-pour-les-eleves-et-enseignants-du-primaire/13623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=13623</guid>
		<description><![CDATA[Terra Project, spécialiste de l’édition de supports de sensibilisation au développement durable, annonce le lancement des Trophées des Têtes Vertes. Il s’agit d’un concours destiné aux élèves et enseignants du primaire, parrainé par la navigatrice Maud Fontenoy, visant à valoriser les meilleures initiatives d’Education au Développement Durable et inciter d’autres initiatives. Les inscriptions se font [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra Project, spécialiste de l’édition de supports de sensibilisation au développement durable, annonce le lancement des Trophées des Têtes Vertes. Il s’agit d’un concours destiné aux élèves et enseignants du primaire, parrainé par la navigatrice Maud Fontenoy, visant à valoriser les meilleures initiatives d’Education au Développement Durable et inciter d’autres initiatives. Les inscriptions se font jusqu’au 13 juin sur le site dédié : <a href="http://www.walibizz.com/gestion/redirection.php?2269,80906,1900027,31981155,79421001" target="_blank">www.trophees-tetes-vertes.fr</a> en déposant ses réalisations. Les projets peuvent être très variés : poèmes, chanson, vidéo, blog, dessin, fresque mais aussi événement, sortie ou action terrain. Les meilleures initiatives seront récompensées et dotées. La navigatrice <strong>Maud Fontenoy</strong>, membre d’honneur du jury ainsi que d‘autres experts du développement durable, de l’éducation et de la jeunesse sélectionneront les meilleurs projets menés durant l’année scolaire 2010-2011.<span id="more-13623"></span></p>
<p>Les Trophées des Têtes Vertes sont organisés dans le cadre du lancement du site <a href="http://www.walibizz.com/gestion/redirection.php?2269,80906,1900028,31981155,79421001" target="_blank">www.edd-primaire.fr</a>, un site gratuit pour l’éducation au développement durable en primaire. Edité par Terra Project et créé par des enseignants, le site <a href="http://edd-primaire.fr/" target="_blank">edd-primaire.fr</a> contient près de 300 ressources pédagogiques sous forme d’ateliers, de savoirs, d’exercices, de médias, de fiches pédagogiques et de corrigés. La première thématique abordée concerne <strong>l’eau,</strong> d’autres sont à venir : énergie, déchets, biodiversité…</p>
<p>Les différents lauréats seront dotés de <strong>Tableaux Blancs Interactifs, d’imprimantes, de fournitures, d’entrées à la Cité des Sciences, de jeux vidéo éducatifs et DVD</strong>. Tous les projets seront présentés dans le <strong>Blog des Têtes vertes</strong> afin de créer une dynamique d’échange de bonnes pratiques. Enfin, un <strong>reportage vidéo</strong> présentant les projets des lauréats sera réalisé et diffusé sur <a href="http://www.walibizz.com/gestion/redirection.php?2269,80906,1900029,31981155,79421001" target="_blank">www.education-developpement-durable.fr</a> et <a href="http://www.walibizz.com/gestion/redirection.php?2269,80906,1900028,31981155,79421001" target="_blank">www.edd-primaire.fr</a>, ainsi que sur les autres sites partenaires de l’opération.</p>
<p>Le site <a title="blocked::http://www.edd-primaire.fr/" href="http://www.walibizz.com/gestion/redirection.php?2269,80906,1900030,31981155,79421001" target="_blank">www.edd-primaire.fr</a> est soutenu par l'<strong>ADEME</strong>, avec le partenariat de Screlec, Universcience, Gulli.fr. Ceux-ci, ainsi que la Fondation Maud Fontenoy accompagnent les Trophées des Têtes Vertes, les entreprises Promethean, Brother et BIC dotent le concours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2011/06/concours-trophees-des-tetes-vertes-pour-les-eleves-et-enseignants-du-primaire/13623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offres pour la construction d&#8217;éoliennes Outre-Mer et en Corse</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/11/appel-doffres-pour-la-construction-deoliennes-outre-mer-et-en-corse/12168</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/11/appel-doffres-pour-la-construction-deoliennes-outre-mer-et-en-corse/12168#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l'Ecologie a annoncé vendredi le lancement d'un appel d'offres pour la construction, d'ici 2013, d'éoliennes terrestres Outre-Mer et en Corse représentant une puissance cumulée de 95 megawatts (MW), à comparer au Horn Rev2, l'un des plus grands champs d'éoliennes offshores, au large du Danemark, d'une puissance de 210 MW. L'appel d'offres du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l'Ecologie a annoncé vendredi le lancement d'un appel d'offres pour la construction, d'ici 2013, d'éoliennes terrestres Outre-Mer et en Corse représentant une puissance cumulée de 95 megawatts (MW), à comparer au<a href="http://www.ecolopop.info/2009/09/inauguration-plus-grand-parc-eolien-en-mer-du-monde/7341"> Horn Rev2, l'un des plus grands champs d'éoliennes offshores, au large du Danemark, d'une puissance de 210 MW</a>.</p>
<p><span id="more-12168"></span></p>
<p>L'appel d'offres du Ministère de l'Environnement obéit à un cahier des charges bien précis  : Ces capacités de production éolienne doivent notamment permettre, pour les collectivités d'Outre-Mer concernées, d'atteindre les objectifs fixés par la loi Grenelle 1: "parvenir à l'autonomie énergétique, et atteindre dès 2020, un objectif de 50 % au minimum d'énergies renouvelables dans leur consommation d'énergie finale", précise le ministère dans un communiqué.</p>
<p>Les candidats ont jusqu'au 30 mai 2011 pour déposer un dossier.</p>
<p>"Les installations devront être équipées de dispositifs de stockage de l'électricité et de prévision de production", souligne le ministère, qui espère, "grâce à cette exigence particulièrement novatrice", susciter des projets qui "ouvriront la voie à l'intégration accrue des énergies renouvelables dans les réseaux électriques des territoires concernés, sans remettre en cause la stabilité de ces réseaux".</p>
<p>Le ministère envisage de lancer fin 2011 un second appel d'offres "portant sur le même type d'installations".</p>
<p>Selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER), la puissance du parc éolien installé en France atteignait fin septembre plus de 5.200 MW, dont 60,8 MW Outre-Mer et en Corse. Le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif de 25.000 MW en 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/11/appel-doffres-pour-la-construction-deoliennes-outre-mer-et-en-corse/12168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondation Yves Rocher : Participez au Prix Terre de Femmes !</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/04/fondation-yves-rocher-participez-au-prix-terre-de-femmes/9942</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/04/fondation-yves-rocher-participez-au-prix-terre-de-femmes/9942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9942</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes une femme française majeure et résidez en France? Vous oeuvrez au quotidien en faveur de l'environnement, dans une structure à but non lucratif? Partagez votre engagement et rejoignez peut-être les lauréates Terre de Femmes ! Le Prix Terre de Femmes met à l'honneur les femmes éco-citoyennes, militantes du quotidien et souvent anonymes, qui agissent en faveur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9960" title="yvesrochfondation" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/04/yvesrochfondation-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" />Vous êtes une femme française majeure et résidez en France? Vous oeuvrez au quotidien en faveur de l'environnement, dans une structure à but non lucratif?</p>
<p><strong>Partagez votre engagement et rejoignez peut-être les lauréates Terre de Femmes !</strong></p>
<p>Le Prix Terre de Femmes met à l'honneur les femmes éco-citoyennes, militantes du quotidien et souvent anonymes, qui agissent en faveur de l'environnement. A ce jour, ce sont plus de 230 lauréates qui ont été récompensées pour leurs actions de protection et de valorisation du monde végétal dans plus de 50 pays du monde.</p>
<p>3 dotations en France : 1<sup>er</sup> Prix 10 000€, 2<sup>ème</sup> Prix 5000€ et 3<sup>ème</sup> Prix 3000€.</p>
<p>2 dotations complémentaires : le Grand Prix International 10 000€, la Mention Spéciale Biodiversité 5 000€.</p>
<p>N'attendez plus pour <a href="http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/terre_de_femmes/comment_participer/">télécharger la fiche de participation </a>et nous envoyer votre dossier avant le 30 septembre 2010 !</p>
<p>Plus d'informations sur <a href="http://www.yves-rocher-fondation.org/">www.yves-rocher-fondation.org</a> ou auprès de Juliette Munier, <a href="mailto:juliette.munier@yrnet.com">juliette.munier@yrnet.com</a> / 01 41 08 51 62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/04/fondation-yves-rocher-participez-au-prix-terre-de-femmes/9942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Demain : appel à souscription</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/03/projet-demain-appel-a-souscription/9364</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/03/projet-demain-appel-a-souscription/9364#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9364</guid>
		<description><![CDATA[Dimitri Broe, artiste Irlandais établi à Douarnenez (29), ne se déplace qu'à bicyclette. Incroyable mais vrai, l'artiste vit déjà au 22e siècle. Et pour cause, sa série d'affiches, inspirées des affiches de festival qu'on retrouve partout dans le Finistère en toutes saisons, préfigure un avenir tout en couleur. Largement destiné à sensibiliser le public aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-9366" title="Douarnenez-2109" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/03/Douarnenez-2109-490x341.jpg" alt="" width="490" height="341" /></p>
<p>Dimitri Broe, artiste Irlandais établi à Douarnenez (29), ne se déplace qu'à bicyclette. Incroyable mais vrai, l'artiste vit déjà au 22e siècle. Et pour cause, sa série d'affiches, inspirées des affiches de festival qu'on retrouve partout dans le Finistère en toutes saisons, préfigure un avenir tout en couleur. Largement destiné à sensibiliser le public aux questions climatiques, le projet décline une vision humoristique de l'évolution des bourgs finistériens. Douarnenez, Quimper, Locronan, Ile de Sein, sont passé à la casserole de notre ami visionnaire.</p>
<p>Le projet Demain, c'est une livre en cours de préparation :  un travail sur lequel Dimitri a invité Alain Le Doaré, historien, pour les textes,  et <a href="http://foudebassan.fr/actus.html" target="_blank">Geoffroy Galliot</a>, le graphiste de la bande. Bien évidemment, l'homme qui se consacre exclusivement à son travail d'artiste  fera appel aux entreprises, collectivités locales et autres mécènes pour la partie... Financement, pour l'impression et la commercialisation du recueil (photo ci dessous).... <a href="http://dmitribroe.com/Dmitri_Broe/Home.html" target="_blank">Contacter Dimitri pour plus d'infos,  sur son site</a>.</p>
<p>Lire aussi : <a href="http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/douarnenez/dmitri-broe-artiste-visionnaire-des-cites-bretonnes-30-05-2009-402761.php"> l'article du Télégramme consacré au projet (mai 2009)</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9368  aligncenter" title="photoDimitriBroe" src="http://www.ecolopop.info/wp-content/uploads/2010/03/photoDimitriBroe.jpg" alt="" width="450" height="675" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/03/projet-demain-appel-a-souscription/9364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets : eco innovation en Aquitaine</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/02/appel-a-projets-eco-innovation-en-aquitaine/9270</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/02/appel-a-projets-eco-innovation-en-aquitaine/9270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’Observatoire des Investissements, l’Aquitaine arrive largement en tête des régions françaises avec 1 084 emplois verts créés en 2009, loin devant l’Ile de France (792 emplois) et PACA (376 emplois). Elle représente à elle seule près de 20 % des emplois créés en France. Source : étude « Les emplois verts » de l’Observatoire des Investissements. Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Selon l’Observatoire des Investissements, l’Aquitaine arrive largement en tête des régions françaises avec 1 084 emplois verts créés en 2009, loin devant l’Ile de France (792 emplois) et PACA (376 emplois). Elle représente à elle seule près de 20 % des emplois créés en France. Source : étude « Les emplois verts » de l’Observatoire des Investissements.</div>
<div></div>
<div>Dans ce cadre et dans la volonté pérenne de renforcer en Aquitaine l’offre de services, de technologies et d’équipements destinés à mesurer, prévenir, limiter et corriger les atteintes à l’environnement, l’ADEME lance un appel à projets Eco-innovation en</div>
<div id="_mcePaste">Aquitaine.</div>
<div></div>
<div>En partenariat avec le Conseil régional d’Aquitaine, OSEO Aquitaine, la DRIRE Aquitaine et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et avec le soutien du fonds FEDER, l’ADEME lance un appel à projets visant à soutenir les démarches innovantes individuelles ou partenariales des entreprises régionales :</div>
<div id="_mcePaste">- qui souhaitent réaliser un développement éco-innovant,</div>
<div id="_mcePaste">- qui se diversifient en créant de nouvelles éco-activités,</div>
<div id="_mcePaste">- qui mettent au point des produits éco-conçus,</div>
<div id="_mcePaste">- qui innovent dans des modes d’organisation ou de production durables.</div>
<div id="_mcePaste">3 sessions sont à noter avec les retro-plannings suivants :</div>
<div id="_mcePaste">SESSION 1 :</div>
<div id="_mcePaste">- date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2010</div>
<div id="_mcePaste">- comité de sélection : 16 mars</div>
<div id="_mcePaste">SESSION 2 :</div>
<div id="_mcePaste">- date limite de dépôt des dossiers : 1er juin</div>
<div id="_mcePaste">- comité de sélection : 15 juin</div>
<div id="_mcePaste">SESSION 3 :</div>
<div id="_mcePaste">- date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre</div>
<div id="_mcePaste">- comité de sélection : 12 octobre</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Présentation détaillée de l’appel à projets et dossiers de candidature sur le site de<a href="http://w2.ademe.fr/"> l’ADEME Aquitaine </a>:  rubrique Offre de la direction régionale / Entreprises.</div>
<div><span id="more-9270"></span></div>
</div>
<div></div>
<div>En partenariat avec l’ADEME, l’INPI a présenté les résultats d’une étude réalisée à partir des dépôts de brevets dans l’éco-innovation.</div>
<div id="_mcePaste">Dans le cadre de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement par la France, l’INPI a cherché à décrypter les tendances de l’innovation permettant de répondre aux nouvelles donnes.</div>
<div></div>
<div>Premier constat, les brevets d’éco-innovation représentent 37 % du total des brevets français publiés en 2009, soit plus de 5 000 brevets. La France est donc particulièrement dynamique dans ce domaine.</div>
<div></div>
<div>Deuxième constat, la répartition des brevets d’éco-innovation montre une adéquation de la réponse des industriels aux problèmes d’émission importante de CO2 liés à leur secteur.</div>
<div></div>
<div>Pour son étude, l’INPI s’est limité à l’analyse de 2 000 brevets spécifiquement « verts », c’est-à-dire ceux dont l’objet porte directement et uniquement sur les éco-innovations dans l’énergie, les transports, le bâtiment, et la dépollution et pas seulement sur une éventuelle application dans l’éco- innovation. La part de ces "éco-brevets" a été multipliée par 2 entre 2000 et 2009, pour atteindre 15 % du total des brevets français.</div>
<div></div>
<div>Les tendances de l’innovation</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li> Production d’énergie : 1/3 des brevets concerne l’énergie nucléaire et 1/3 l’énergie solaire. L’ensemble des autres types d’énergie représente le tiers restant.</li>
<li> Transport : 80% des brevets concernent la maitrise de la consommation dans l’automobile tandis que 20% concernent les technologies de propulsion alternative. Une position dominante de la France devant l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis dans l’automobile comme dans l’aéronautique.</li>
<li> Bâtiment : la France comble sont retard avec1/3 des brevets qui concernent le chauffage, 1/3 l’isolation et 1/3 l’éclairage.</li>
<li>Dépollution : depuis 2005 la France est le pays dont le pourcentage d’innovation en matière de dépollution est le plus élevé et est le seul qui y consacre une part croissante de brevets avec 3% en 2009.</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Depuis le Grenelle de l’environnement, parmi les technologies les plus dynamiques on retrouve les cellules photovoltaïques, les moteurs électriques et l’isolation des bâtiments, parmi les technologies en recul on retrouve les biocarburants. Plus récemment le traitement de l’air et la valorisation des déchets marquent sensiblement le pas.  De manière plus générale, les technologies en hausse sont le solaire, l’éolien, les propulsions alternatives, l’isolation, le chauffage, le stockage du CO2; les technologies en baisse sont la biomasse, la pile à combustible, le moteur à combustion interne.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolopop.info/2010/02/appel-a-projets-eco-innovation-en-aquitaine/9270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projet : Installations photovoltaïques innovantes 2010</title>
		<link>http://www.ecolopop.info/2010/02/appel-a-projet-installations-photovoltaiques-innovantes-2010/9115</link>
		<comments>http://www.ecolopop.info/2010/02/appel-a-projet-installations-photovoltaiques-innovantes-2010/9115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecolopop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolopop.info/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[La région Bretagne lance un appel aux collectivités locales souhaitant intégrer des solutions photovoltaïques dans les projets de construction. Cet appel, destiné  à tous les types de maîtres d'ouvrage publics et privés à l'exclusion des particuliers, participe à l'objectif régional d'atteindre 23 % d'électricité d'origine renouvelable, tout en répondant au problème chronique de la production [...]]]></description>
